尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财鸿运三个月定开1号(机构专属)人民币理财产品(产品代码:2501UV0001)2025年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财鸿运三个月定开1号(机构专属)人民币理财产品 |
| 产品代码 | 2501UV0001 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001925000538 |
| 产品成立日 | 2025年06月06日 |
| 产品到期日 | 2099年12月31日 |
| 报告期末产品份额 | 1,000,030,000.00 份 |
| 报告期末杠杆水平 | 115.92 % |
| 产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
二、产品净值表现
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2025年12月31日 | 1.0096 | 1.0096 | 1,009,589,976.67 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 7.96 | 7.96 |
| 2 | 债券 | 88.31 | 88.31 |
| 3 | 资管产品(公募基金) | 3.72 | 3.72 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年债券市场呈现复杂震荡态势,整体表现为“低利率、高波动”特征,核心驱动因素包括宏观经济修复、政策调整及外部不确定性交织。2025年一季度受央行对长端利率过度下行担忧、资金面收紧等影响,利率曲线大幅上行。二季度受外部贸易摩擦影响,收益率短暂下行。三季度则因权益市场走强和股债跷跷板效应,债市承压。四季度虽货币政策宽松预期回升,但通胀回升、机构行为、供需失衡等对长端利率形成较强压制。
展望2026年,经济基本面仍有较大压力,通胀数据预计进一步改善,从中央经济工作会议看,财政政策和货币政策均有边际减弱,债券市场影响因素较为分化,难有明确方向,大幅走牛和走熊的概率较低,预计以震荡运行为主。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 25民生银行二级资本债01 | 81,176,261.92 | 6.94 |
| 24中原银行二级资本债01 | 80,934,348.49 | 6.92 |
| 25国新D7 | 80,623,819.18 | 6.89 |
| 25川水电MTN001 | 60,503,760.00 | 5.17 |
| 23晋江国资MTN002 | 51,083,241.10 | 4.36 |
| 24杭金投MTN002 | 50,459,478.08 | 4.31 |
| 25广州控股MTN003A | 50,322,719.86 | 4.30 |
| 城投债ETF | 43,567,928.40 | 3.72 |
| 25龙城国控SCP001 | 40,132,695.89 | 3.43 |
| 24威海城投MTN001A | 31,117,954.52 | 2.66 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,向其应支付托管费为172550.58元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2025-12-25 | 24河南资产MTN002 | 企业债务融资工具 | 102482771.IB | 10,000,000.00 | 10,107,374.93 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 2 | 2025-10-28 | 24杭金投MTN002 | 企业债务融资工具 | 102483634.IB | 50,000,000.00 | 50,255,668.49 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 3 | 2025-10-28 | 25浙江债58 | 地方政府债券 | 2571046.IB | 30,000,000.00 | 29,964,371.10 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司 | |
| 4 | 2025-10-28 | 25深圳资产MTN001 | 企业债务融资工具 | 102582921.IB | 30,000,000.00 | 29,782,698.08 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
| 5 | 2025-10-27 | 25邯郸城投MTN003A | 企业债务融资工具 | 102584435.IB | 5,000,000.00 | 5,000,883.56 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 6 | 2025-10-27 | 25摩根士丹利PPN002BC | 企业债务融资工具 | 032580682.IB | 5,000,000.00 | 5,000,858.90 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 7 | 2025-09-23 | 上海浦东发展银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券(品种一) | 商业性金融债券 | 232480052.IB | 20,000,000.00 | 20,041,043.56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 8 | 2025-07-08 | 天津银行股份有限公司2023年二级资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 232380014.IB | 20,000,000.00 | 21,514,294.79 | 天津银行股份有限公司 | |
| 9 | 2025-06-30 | 25杭金投MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582205.IB | 50,000,000.00 | 50,076,686.30 | 上海银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 10 | 2025-06-20 | 24绿城地产GN001 | 企业债务融资工具 | 132400005.IB | 20,000,000.00 | 20,655,376.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 11 | 2025-06-20 | 25光大实业MTN001 | 企业债务融资工具 | 102581572.IB | 10,000,000.00 | 10,075,855.89 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 12 | 2025-06-12 | 25天津医药MTN001 | 企业债务融资工具 | 102580275.IB | 10,000,000.00 | 10,116,097.12 | 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
| 13 | 2025-06-11 | 25新希望CP001(科创票据) | 企业债务融资工具 | 042580179.IB | 28,000,000.00 | 28,271,010.08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司 | |
| 14 | 2025-06-11 | 23光大绿环GN001 | 企业债务融资工具 | 132380030.IB | 20,000,000.00 | 20,308,782.47 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 15 | 2025-06-11 | 20中原豫资MTN001 | 企业债务融资工具 | 102002017.IB | 20,000,000.00 | 20,682,039.45 | 广发银行股份有限公司 | |
| 16 | 2025-06-11 | 22海淀国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 102282240.IB | 20,000,000.00 | 20,553,803.29 | 上海银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易对手为关联方
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司2025年度第一期定向债务融资工具(品种一) | 企业债务融资工具 | 032580405.IB | 20,001,150.68 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2025年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 250011.IB | 30,117,110.87 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2025年记账式附息(五期)国债 | 国债 | 250005.IB | 70,324,765.48 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2025年第六期金融债券 | 政策性金融债券 | 250206.IB | 50,159,802.05 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2025年记账式附息(六期)国债 | 国债 | 250006.IB | 50,404,808.22 | |
| 交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | 国家开发银行2025年第六期金融债券 | 政策性金融债券 | 250206.IB | 60,199,033.97 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2025年第二十期金融债券 | 政策性金融债券 | 250220.IB | 29,848,957.81 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2025年第十一期金融债券 | 政策性金融债券 | 250211.IB | 30,081,432.74 |
报告期内关联交易合并披露:
| 交易类型 | 金额(元) | 备注 |
| 投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 352,406,844.17 | |
| 交易对手为关联方 | 341,137,061.82 | |
| 向关联方支付的报酬 | 172,550.58 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
| 名称 | 主要职责 |
| 海富通基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
| 账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
| 托管户 | 中邮理财鸿运三个月定开1号 | 91100101000041103917079 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财鸿运三个月定开1号(机构专属)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司