尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿运灵活日开5号人民币理财产品(产品代码:2401UO005M)2025年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活日开5号人民币理财产品 | |
| 产品代码 | 2401UO005M | |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001924000154 | |
| 产品成立日 | 2024年04月29日 | |
| 产品到期日 | 2044年04月29日 | |
| 报告期末产品份额 | 4,840,054,505.91 份 | |
| 报告期末杠杆水平 | 102.70 % | |
| 产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
| 邮银财富·鸿运灵活日开5号A | 2401UO005A | 4,840,054,505.91 |
| 邮银财富·鸿运灵活日开5号B | 2401UO005B | 0.00 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2401UO005M | 2025年12月31日 | 1.0367 | 1.0367 | 5,017,665,444.65 |
(二)子产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2401UO005A | 2025年12月31日 | 1.0367 | 1.0367 | 5,017,665,444.65 |
| 2401UO005B | 2025年12月31日 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.06 | 28.66 |
| 2 | 同业存单 | 7.76 | 9.43 |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 26.89 |
| 4 | 债券 | 11.42 | 31.50 |
| 5 | 资管产品(公募基金) | 0.19 | 3.52 |
| 6 | 资管产品(除公募基金) | 80.57 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年债券市场呈现复杂震荡态势,整体表现为“低利率、高波动”特征,核心驱动因素包括宏观经济修复、政策调整及外部不确定性交织。2025年一季度受央行对长端利率过度下行担忧、资金面收紧等影响,利率曲线大幅上行。二季度受外部贸易摩擦影响,收益率短暂下行。三季度则因权益市场走强和股债跷跷板效应,债市承压。四季度虽货币政策宽松预期回升,但通胀回升、机构行为、供需失衡等对长端利率形成较强压制。
展望2026年,经济基本面仍有较大压力,通胀数据预计进一步改善,从中央经济工作会议看,财政政策和货币政策均有边际减弱,债券市场影响因素较为分化,难有明确方向,大幅走牛和走熊的概率较低,预计以震荡运行为主。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 债券逆回购(上交所7天回购) | 672,772,144.71 | 13.06 |
| 债券逆回购(上交所4天回购) | 434,324,228.20 | 8.43 |
| 他行存款-中国农业银行常州分行-0740-250218 | 327,964,080.35 | 6.36 |
| 债券逆回购(银行间1个月回购) | 171,246,698.07 | 3.32 |
| 他行存款-工商银行北京地安门支行 | 118,996,027.59 | 2.31 |
| 他行存款-中国农业银行常州钟楼支行-0641-250218 | 109,321,360.34 | 2.12 |
| 25农发21 | 100,806,241.10 | 1.96 |
| 25进出06 | 100,563,306.85 | 1.95 |
| 25光大银行CD070 | 99,701,814.52 | 1.93 |
| 25光大银行CD075 | 99,672,082.74 | 1.93 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为3667298.30元,邮银财富·鸿运灵活日开5号A向其支付销售手续费为27589380.25元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2025-11-11 | 25工行永续债02BC | 商业性金融债券 | 242580047.IB | 10,000,000.00 | 10,000,605.48 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 2 | 2025-07-09 | 中邮创业基金惠享1号集合资产管理计划 | 基金资产管理产品 | GMJH202505201653 | 39,196,472.32 | 40,000,000.00 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
| 3 | 2025-07-09 | 上海浦东发展银行2025年第082期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112509082.IB | 100,000,000.00 | 99,682,503.80 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 4 | 2025-06-23 | 25中化股SCP008 | 企业债务融资工具 | 012581285.IB | 100,000,000.00 | 100,066,520.55 | 广发银行股份有限公司 | |
| 5 | 2025-06-23 | 25中化股SCP008 | 企业债务融资工具 | 012581285.IB | 200,000,000.00 | 200,133,041.10 | 广发银行股份有限公司 | |
| 6 | 2025-06-23 | 25中化股SCP008 | 企业债务融资工具 | 012581285.IB | 200,000,000.00 | 200,133,041.10 | 广发银行股份有限公司 | |
| 7 | 2025-06-13 | 25五矿集MTN004 | 企业债务融资工具 | 102582364.IB | 10,000,000.00 | 10,000,621.92 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
| 8 | 2025-04-17 | 25晋能煤业MTN003(科创票据) | 企业债务融资工具 | 102501235.IB | 32,000,000.00 | 32,242,882.19 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 9 | 2025-03-27 | 25商丘发展MTN001 | 企业债务融资工具 | 102581369.IB | 8,000,000.00 | 8,000,545.75 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 10 | 2025-02-17 | 24扬子国资MTN004 | 企业债务融资工具 | 102485318.IB | 10,000,000.00 | 10,350,468.63 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 11 | 2025-01-13 | 24中拓MTN001 | 企业债务融资工具 | 102481698.IB | 10,000,000.00 | 10,422,339.04 | 杭州银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易对手为关联方
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 240011.IB | 20,883,684.09 | |
| 交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | CR20250928300206 | 卖出回购 | CR20250928300206 | 100,000,000.00 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2024年第十五期金融债券 | 政策性金融债券 | 240215.IB | 10,649,120.41 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(二十三期)国债 | 国债 | 240023.IB | 10,445,052.27 | |
| 交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 240011.IB | 21,145,682.21 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2023年第七期金融债券 | 政策性金融债券 | 230207.IB | 40,397,086.03 |
应支付关联方的报酬
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 应支付关联方的报酬 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金惠享1号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202505201653 | 8,858.21 | 我司理财产品申购中邮创业基金作为管理人的专户产品,固定管理费率为0.1%/年 |
| 应支付关联方的报酬 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金惠享1号集合资产管理计划 | 一对多专户 | 596216 | 17,196.22 | 我司理财产品申购中邮创业基金作为管理人的专户产品,固定管理费率为0.1%/年 |
报告期内关联交易合并披露:
| 交易类型 | 金额(元) | 备注 |
| 投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 721,032,569.56 | |
| 向关联方支付的报酬 | 31,282,732.98 | |
| 交易对手为关联方 | 203,520,625.01 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
| 名称 | 主要职责 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 华宝信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 华泰资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 易方达基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 安联保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 建信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 大家资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 陆家嘴国际信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中邮证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中诚信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
| 账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
| 托管户 | 中邮理财有限责任公司邮银财富鸿运灵活日开5号 | 91100101000041103915321 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财邮银财富·鸿运灵活日开5号人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司