尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第210期理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第210期理财产品 |
产品代码 | 2501HO210M |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2025年12月09日 |
产品终止日 | 2026年03月17日 |
产品存续期(天) | 98 |
业绩比较基准 | 2501HO210A(下属子产品):[1.50%,1.60%] 2501HO210B(下属子产品):[1.60%,1.70%] 2501HO210C(下属子产品):[1.60%,1.70%] |
销售费率(年) | 2501HO210A(下属子产品):0.230000% 2501HO210B(下属子产品):0.130000% 2501HO210C(下属子产品):0.130000% |
固定管理费率(年) | 2501HO210A(下属子产品):0.050000% 2501HO210B(下属子产品):0.050000% 2501HO210C(下属子产品):0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 143,895,065.77 |
产品到期分配税费总金额(元) | 49,687.83 |
其中:销售费(元) | 2501HO210A(下属子产品):13158.93 2501HO210B(下属子产品):17625.88 2501HO210C(下属子产品):1037.93 |
固定管理费(元) | 2501HO210A(下属子产品):2524.40 2501HO210B(下属子产品):5982.41 2501HO210C(下属子产品):352.27 |
浮动管理费(元) | 2501HO210A(下属子产品):0.00 2501HO210B(下属子产品):0.00 2501HO210C(下属子产品):0.00 |
托管费(元) | 8,971.01 |
其他费用(元) | 35.00 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2501HO210A(下属子产品):40986013.32 2501HO210B(下属子产品):97139216.25 2501HO210C(下属子产品):5720148.37 |
到期日产品份额净值 | 2501HO210M:1.0044 2501HO210A(下属子产品):1.0042 2501HO210B(下属子产品):1.0045 2501HO210C(下属子产品):1.0045 |
到期日产品累计份额净值 | 2501HO210M:1.0044 2501HO210A(下属子产品):1.0042 2501HO210B(下属子产品):1.0045 2501HO210C(下属子产品):1.0045 |
3、其他重要信息 | |
|
| |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2026年03月23日