尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第117期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第117期人民币理财产品 |
产品代码 | 2501HO117M |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2025年04月09日 |
产品终止日 | 2026年04月14日 |
产品存续期(天) | 370 |
业绩比较基准 | 2501HO117A(下属子产品):1.80% |
销售费率(年) | 2501HO117A(下属子产品):0.000000% |
固定管理费率(年) | 2501HO117A(下属子产品):0.070000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 840,290,934.15 |
产品到期分配税费总金额(元) | 245,297.73 |
其中:固定管理费(元) | 2501HO117A(下属子产品):72425.18 |
浮动管理费(元) | 2501HO117A(下属子产品):100611.30 |
托管费(元) | 71,638.31 |
其他费用(元) | 622.94 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2501HO117A(下属子产品):840045636.42 |
到期日产品份额净值 | 2501HO117M:1.0184 2501HO117A(下属子产品):1.0184 |
到期日产品累计份额净值 | 2501HO117M:1.0184 2501HO117A(下属子产品):1.0184 |
3、其他重要信息 | |
|
| |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2026年04月20日