尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财安瑞·鸿运封闭式2025年第38期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财安瑞·鸿运封闭式2025年第38期人民币理财产品 |
产品代码 | 2501AR038M |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2025年04月29日 |
产品终止日 | 2026年05月27日 |
产品存续期(天) | 393 |
业绩比较基准 | 2501AR038A(下属子产品):2.05% 2501AR038B(下属子产品):2.15% |
销售费率(年) | 2501AR038A(下属子产品):0.200000% 2501AR038B(下属子产品):0.100000% |
固定管理费率(年) | 2501AR038A(下属子产品):0.100000% 2501AR038B(下属子产品):0.100000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 216,581,045.77 |
产品到期分配税费总金额(元) | 267,076.55 |
其中:销售费(元) | 2501AR038A(下属子产品):70496.52 2501AR038B(下属子产品):2032.90 |
固定管理费(元) | 2501AR038A(下属子产品):31895.69 2501AR038B(下属子产品):1839.57 |
浮动管理费(元) | 2501AR038A(下属子产品):142481.97 2501AR038B(下属子产品):8209.36 |
托管费(元) | 10,120.54 |
其他费用(元) | 0.00 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2501AR038A(下属子产品):204517601.84 2501AR038B(下属子产品):11796367.38 |
到期日产品份额净值 | 2501AR038M:1.0226 2501AR038A(下属子产品):1.0226 2501AR038B(下属子产品):1.0237 |
到期日产品累计份额净值 | 2501AR038M:1.0226 2501AR038A(下属子产品):1.0226 2501AR038B(下属子产品):1.0237 |
3、其他重要信息 | |
|
| |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2026年06月02日