·鸿业远图封闭式1号(机构专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-08-15

尊敬的投资者:

我公司发行的·鸿业远图封闭式1号(机构专属)人民币理财产品(产品代码:2401XL0001)于2025-04-25成立,截至2026-08-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2026-08-14 1.0419 114,603,537.69
2026-08-13 1.0419 114,607,712.46
2026-08-12 1.0419 114,607,187.48
2026-08-11 1.0418 114,598,091.50
2026-08-10 1.0418 114,597,584.57
2026-08-07 1.0416 114,579,707.59
2026-08-06 1.0414 114,555,038.48
2026-08-05 1.0414 114,552,466.86
2026-08-04 1.0382 114,198,226.62
2026-08-03 1.0381 114,194,372.60
2026-07-31 1.0380 114,177,074.44
2026-07-30 1.0379 114,166,000.09
2026-07-29 1.0335 113,683,090.82
2026-07-28 1.0334 113,674,705.77
2026-07-27 1.0334 113,669,071.13
2026-07-24 1.0331 113,645,169.37
2026-07-23 1.0331 113,638,227.37
2026-07-22 1.0330 113,633,084.67
2026-07-21 1.0329 113,618,067.46
2026-07-20 1.0328 113,611,743.87
2026-07-17 1.0327 113,592,723.60
2026-07-16 1.0326 113,585,702.95
2026-07-15 1.0325 113,573,066.15
2026-07-14 1.0325 113,574,814.78
2026-07-13 1.0324 113,568,789.14
2026-07-10 1.0322 113,538,779.37
2026-07-09 1.0322 113,543,907.44
2026-07-08 1.0321 113,530,252.55
2026-07-07 1.0320 113,523,991.49
2026-07-06 1.0320 113,516,526.59
2026-07-03 1.0318 113,497,498.27
2026-07-02 1.0317 113,491,261.81
2026-07-01 1.0316 113,477,882.69
2026-06-30 1.0315 113,469,937.62
2026-06-29 1.0316 113,471,004.22
2026-06-26 1.0313 113,442,594.74
2026-06-25 1.0312 113,434,385.79
2026-06-24 1.0311 113,425,462.12
2026-06-23 1.0312 113,427,154.56
2026-06-22 1.0310 113,415,289.54
2026-06-18 1.0308 113,386,805.62
2026-06-17 1.0307 113,379,335.39
2026-06-16 1.0306 113,369,988.38
2026-06-15 1.0306 113,363,787.92
2026-06-12 1.0304 113,346,695.58
2026-06-11 1.0303 113,337,012.74
2026-06-10 1.0303 113,332,588.97
2026-06-09 1.0302 113,327,120.15
2026-06-08 1.0301 113,316,349.71
2026-06-05 1.0300 113,298,852.74
2026-06-04 1.0299 113,291,662.83
2026-06-03 1.0298 113,281,841.60
2026-06-02 1.0298 113,273,945.44
2026-06-01 1.0297 113,264,442.98
2026-05-29 1.0295 113,243,945.37
2026-05-28 1.0280 113,078,460.86
2026-05-27 1.0273 112,999,065.79
2026-05-26 1.0272 112,987,484.56
2026-05-25 1.0271 112,976,981.69
2026-05-22 1.0268 112,952,176.77
2026-05-21 1.0268 112,943,569.76
2026-05-20 1.0267 112,940,378.47
2026-05-19 1.0266 112,925,078.29
2026-05-18 1.0265 112,913,934.36
2026-05-15 1.0263 112,896,735.11
2026-05-14 1.0263 112,888,114.78
2026-05-13 1.0262 112,880,471.41
2026-05-12 1.0261 112,867,807.38
2026-05-11 1.0260 112,857,063.63
2026-05-09 1.0259 112,849,035.09
2026-05-08 1.0258 112,841,891.22
2026-05-07 1.0257 112,825,803.22
2026-05-06 1.0257 112,825,533.00
2026-04-30 1.0253 112,779,075.41
2026-04-29 1.0252 112,771,514.39
2026-04-28 1.0251 112,765,781.76
2026-04-27 1.0250 112,755,253.07
2026-04-24 1.0248 112,732,181.04
2026-04-23 1.0248 112,725,487.03
2026-04-22 1.0248 112,723,450.72
2026-04-21 1.0247 112,714,357.82
2026-04-20 1.0246 112,705,766.65
2026-04-17 1.0244 112,681,246.55
2026-04-16 1.0243 112,673,949.00
2026-04-15 1.0242 112,665,983.79
2026-04-14 1.0242 112,658,964.99
2026-04-13 1.0241 112,648,720.79
2026-04-10 1.0239 112,627,876.09
2026-04-09 1.0238 112,612,773.39
2026-04-08 1.0237 112,609,196.42
2026-04-07 1.0237 112,602,390.82
2026-04-03 1.0233 112,567,462.79
2026-04-02 1.0233 112,558,196.21
2026-04-01 1.0232 112,551,831.79
2026-03-31 1.0231 112,543,377.75
2026-03-30 1.0230 112,532,698.39
2026-03-27 1.0228 112,510,643.38
2026-03-26 1.0228 112,504,276.89
2026-03-25 1.0227 112,500,525.37
2026-03-24 1.0227 112,492,458.90
2026-03-23 1.0225 112,478,552.10
2026-03-20 1.0223 112,455,907.94
2026-03-19 1.0223 112,454,628.21
2026-03-18 1.0222 112,445,224.05
2026-03-17 1.0221 112,435,201.33
2026-03-16 1.0221 112,426,303.69
2026-03-13 1.0219 112,404,229.99
2026-03-12 1.0218 112,397,161.07
2026-03-11 1.0217 112,388,353.04
2026-03-10 1.0216 112,380,889.65
2026-03-09 1.0216 112,374,850.37
2026-03-06 1.0213 112,347,622.62
2026-03-05 1.0213 112,343,408.68
2026-03-04 1.0212 112,333,615.06
2026-03-03 1.0211 112,321,964.10
2026-03-02 1.0211 112,318,852.00
2026-02-28 1.0209 112,301,937.02
2026-02-27 1.0209 112,297,953.64
2026-02-26 1.0208 112,289,704.08
2026-02-25 1.0208 112,283,603.59
2026-02-24 1.0207 112,273,872.18
2026-02-14 1.0200 112,196,990.66
2026-02-13 1.0199 112,189,661.60
2026-02-12 1.0199 112,185,126.18
2026-02-11 1.0198 112,180,171.56
2026-02-10 1.0197 112,165,431.26
2026-02-09 1.0195 112,150,226.55
2026-02-06 1.0194 112,135,091.13
2026-02-05 1.0193 112,124,503.25
2026-02-04 1.0192 112,111,171.93
2026-02-03 1.0191 112,105,545.41
2026-02-02 1.0191 112,100,137.70
2026-01-31 1.0190 112,088,593.55
2026-01-30 1.0189 112,076,212.51
2026-01-29 1.0188 112,064,907.57
2026-01-28 1.0187 112,052,710.27
2026-01-27 1.0186 112,044,927.91
2026-01-26 1.0186 112,044,622.01
2026-01-23 1.0184 112,019,491.35
2026-01-22 1.0182 112,007,440.28
2026-01-21 1.0182 111,997,046.72
2026-01-20 1.0181 111,986,164.74
2026-01-19 1.0180 111,984,221.73
2026-01-16 1.0178 111,957,755.12
2026-01-15 1.0177 111,943,157.60
2026-01-14 1.0176 111,933,861.26
2026-01-13 1.0175 111,926,862.13
2026-01-12 1.0174 111,919,011.18
2026-01-09 1.0172 111,892,933.28
2026-01-08 1.0172 111,891,448.80
2026-01-07 1.0171 111,882,058.38
2026-01-06 1.0170 111,873,801.06
2026-01-05 1.0170 111,872,009.63
2026-01-04 1.0169 111,860,795.63
2025-12-31 1.0166 111,829,773.56
2025-12-30 1.0166 111,828,724.78
2025-12-29 1.0165 111,815,607.00
2025-12-26 1.0164 111,801,646.10
2025-12-25 1.0163 111,792,991.21
2025-12-24 1.0162 111,783,773.45
2025-12-23 1.0162 111,780,652.27
2025-12-22 1.0161 111,770,855.31
2025-12-19 1.0159 111,747,261.60
2025-12-18 1.0158 111,738,082.55
2025-12-17 1.0157 111,732,037.85
2025-12-16 1.0157 111,727,222.82
2025-12-15 1.0156 111,715,420.32
2025-12-12 1.0154 111,697,477.53
2025-12-11 1.0154 111,694,264.40
2025-12-10 1.0153 111,682,686.77
2025-12-09 1.0152 111,671,969.62
2025-12-08 1.0151 111,660,138.24
2025-12-05 1.0149 111,639,396.42
2025-12-04 1.0149 111,637,332.49
2025-12-03 1.0149 111,636,145.09
2025-12-02 1.0148 111,627,119.27
2025-12-01 1.0147 111,621,122.71
2025-11-30 1.0146 111,609,164.91
2025-11-28 1.0145 111,597,937.91
2025-11-27 1.0144 111,589,122.40
2025-11-26 1.0144 111,581,707.30
2025-11-25 1.0143 111,575,180.93
2025-11-24 1.0143 111,569,316.06
2025-11-21 1.0141 111,549,115.45
2025-11-20 1.0141 111,551,428.74
2025-11-19 1.0140 111,539,588.71
2025-11-18 1.0139 111,532,735.78
2025-11-17 1.0139 111,529,041.35
2025-11-14 1.0137 111,503,965.90
2025-11-13 1.0136 111,496,355.47
2025-11-12 1.0135 111,487,510.81
2025-11-11 1.0134 111,478,322.23
2025-11-10 1.0134 111,470,253.67
2025-11-07 1.0132 111,451,879.82
2025-11-06 1.0131 111,444,748.85
2025-11-05 1.0131 111,439,912.76
2025-11-04 1.0130 111,429,152.58
2025-11-03 1.0129 111,417,118.12
2025-10-31 1.0127 111,394,429.87
2025-10-30 1.0126 111,384,294.01
2025-10-29 1.0125 111,374,222.71
2025-10-28 1.0124 111,362,791.17
2025-10-27 1.0123 111,351,122.97
2025-10-24 1.0120 111,322,318.61
2025-10-23 1.0119 111,313,507.09
2025-10-22 1.0118 111,301,283.68
2025-10-21 1.0117 111,286,543.34
2025-10-20 1.0116 111,278,676.51
2025-10-17 1.0114 111,249,010.34
2025-10-16 1.0112 111,236,238.71
2025-10-15 1.0109 111,204,096.30
2025-10-14 1.0109 111,199,887.88
2025-10-13 1.0108 111,192,458.25
2025-10-11 1.0107 111,180,848.83
2025-10-10 1.0106 111,166,789.02
2025-10-09 1.0105 111,159,339.29
2025-09-30 1.0099 111,088,859.76
2025-09-29 1.0099 111,085,869.76
2025-09-28 1.0098 111,078,009.63
2025-09-26 1.0097 111,067,259.46
2025-09-25 1.0096 111,054,549.29
2025-09-24 1.0096 111,054,219.12
2025-09-23 1.0097 111,063,518.97
2025-09-22 1.0096 111,061,105.19
2025-09-19 1.0094 111,039,383.15
2025-09-18 1.0094 111,033,242.12
2025-09-17 1.0093 111,027,845.96
2025-09-16 1.0093 111,023,242.89
2025-09-15 1.0093 111,019,093.48
2025-09-12 1.0090 110,991,861.44
2025-09-11 1.0089 110,981,772.21
2025-09-10 1.0089 110,979,005.91
2025-09-09 1.0089 110,978,648.47
2025-09-08 1.0088 110,972,737.55
2025-09-05 1.0087 110,958,245.47
2025-09-04 1.0087 110,955,865.44
2025-09-03 1.0085 110,938,490.95
2025-09-02 1.0084 110,927,675.32
2025-09-01 1.0084 110,919,531.04
2025-08-31 1.0083 110,910,641.87
2025-08-29 1.0081 110,895,146.43
2025-08-28 1.0081 110,887,234.20
2025-08-27 1.0080 110,885,300.43
2025-08-26 1.0080 110,875,966.09
2025-08-25 1.0079 110,867,154.10
2025-08-22 1.0077 110,852,184.30
2025-08-21 1.0077 110,845,612.89
2025-08-20 1.0076 110,840,124.92
2025-08-19 1.0076 110,832,063.82
2025-08-18 1.0075 110,829,298.75
2025-08-15 1.0074 110,819,393.47
2025-08-14 1.0074 110,812,188.90
2025-08-13 1.0073 110,804,972.87
2025-08-12 1.0073 110,803,989.87
2025-08-11 1.0073 110,798,711.15
2025-08-08 1.0070 110,773,434.25
2025-08-07 1.0070 110,772,527.56
2025-08-06 1.0069 110,759,548.68
2025-08-05 1.0068 110,751,455.62
2025-08-04 1.0068 110,746,096.73
2025-08-01 1.0065 110,719,315.00
2025-07-31 1.0065 110,709,986.38
2025-07-30 1.0064 110,699,734.01
2025-07-29 1.0063 110,692,563.00
2025-07-28 1.0063 110,688,396.10
2025-07-25 1.0060 110,663,015.47
2025-07-24 1.0060 110,659,564.83
2025-07-23 1.0060 110,660,173.30
2025-07-22 1.0060 110,657,023.56
2025-07-21 1.0059 110,650,834.10
2025-07-18 1.0057 110,628,423.23
2025-07-17 1.0057 110,622,982.80
2025-07-16 1.0056 110,611,828.48
2025-07-15 1.0055 110,602,224.46
2025-07-14 1.0054 110,592,407.96
2025-07-11 1.0052 110,576,550.63
2025-07-10 1.0051 110,566,433.59
2025-07-09 1.0051 110,564,514.28
2025-07-08 1.0051 110,558,091.86
2025-07-07 1.0050 110,553,732.14
2025-07-04 1.0048 110,527,855.78
2025-07-03 1.0047 110,521,491.18
2025-07-02 1.0047 110,513,830.92
2025-07-01 1.0046 110,502,145.02
2025-06-30 1.0045 110,490,696.78
2025-06-27 1.0043 110,472,053.94
2025-06-26 1.0042 110,467,116.66
2025-06-25 1.0042 110,458,055.73
2025-06-24 1.0041 110,451,501.41
2025-06-23 1.0040 110,442,654.68
2025-06-20 1.0038 110,413,603.42
2025-06-19 1.0037 110,408,596.64
2025-06-18 1.0037 110,403,803.44
2025-06-17 1.0036 110,394,795.11
2025-06-16 1.0035 110,386,485.84
2025-06-13 1.0033 110,365,143.90
2025-06-12 1.0032 110,357,294.86
2025-06-11 1.0031 110,345,229.19
2025-06-10 1.0031 110,338,440.80
2025-06-09 1.0030 110,328,913.46
2025-06-06 1.0028 110,305,118.46
2025-06-05 1.0026 110,290,735.76
2025-06-04 1.0025 110,277,797.16
2025-06-03 1.0025 110,271,446.50
2025-05-31 1.0023 110,248,932.94
2025-05-30 1.0022 110,241,754.03
2025-05-29 1.0021 110,227,735.77
2025-05-28 1.0021 110,227,483.19
2025-05-27 1.0020 110,219,346.54
2025-05-26 1.0019 110,212,907.82
2025-05-23 1.0017 110,186,152.96
2025-05-22 1.0017 110,182,641.27
2025-05-21 1.0015 110,167,601.67
2025-05-20 1.0015 110,161,568.28
2025-05-19 1.0014 110,150,921.01
2025-05-16 1.0012 110,126,541.85
2025-05-15 1.0011 110,122,779.22
2025-05-14 1.0011 110,115,624.69
2025-05-13 1.0010 110,109,602.58
2025-05-12 1.0009 110,100,363.80
2025-05-09 1.0008 110,084,046.32
2025-05-08 1.0007 110,077,292.77
2025-05-07 1.0006 110,063,848.92
2025-05-06 1.0005 110,058,104.27
2025-04-30 1.0003 110,027,685.03
2025-04-29 1.0002 110,022,209.98
2025-04-28 1.0001 110,007,336.21
2025-04-27 0.9999 109,990,216.25
2025-04-25 0.9998 109,979,090.68
2025-04-24 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年08月15日