尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财鸿业远图封闭式2025年第10期(机构专属)人民币理财产品(产品代码:2501XH0010)2025年三季度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财鸿业远图封闭式2025年第10期(机构专属)人民币理财产品 |
| 产品代码 | 2501XH0010 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001925A000009 |
| 产品成立日 | 2025年04月11日 |
| 产品到期日 | 2030年04月10日 |
| 报告期末产品份额 | 5,000,000,000.00 份 |
| 报告期末杠杆水平 | 131.79 % |
| 产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
二、产品净值表现
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2025年09月30日 | 0.9965 | 0.9965 | 4,982,656,983.10 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 债券 | 84.37 | 84.37 |
| 3 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 15.63 |
| 4 | 资管产品(除公募基金) | 15.63 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年三季度,PPI同比边际修复,股市大幅上涨提振风险偏好,对债券市场形成一定压制,长端利率波动上行明显,10年国债活跃券从1.64%附近一度上行至1.82%。央行维持稳健货币政策,资金面整体平稳。"反内卷"政策推升部分行业价格预期,风险偏好维持高位,股价上涨和赚钱效应形成正反馈,上证指数从3500点附近上涨到3900点,对债市形成资金分流。
展望2025年四季度,债券市场利率预计区间震荡。从经济基本面看,有效需求不足的问题仍有较大压力,贷款融资数据偏弱,货币政策保持适度宽松,保持政策一致性、连续性等,意味着债券市场并未转向,利率上行空间有限。而中美贸易问题、市场风险偏好变化、PPI边际修复、机构行为等也成为债券市场短期扰动因素,综合看利率中短期区间震荡运行。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
本产品投资的非标准化债权类资产的终止日均不晚于产品最近一个开放日。目前本产品投资的非标准化债权类资产尚未出现流动性风险。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 22建设银行二级02 | 520,856,640.00 | 7.93 |
| 25民生银行二级资本债01 | 471,186,273.56 | 7.18 |
| 25农行TLAC非资本债02C(BC) | 448,077,045.75 | 6.82 |
| 25农行二级资本债02B(BC) | 445,620,248.77 | 6.79 |
| 22农业银行二级02 | 412,225,900.00 | 6.28 |
| 理财投资漳州市九龙江集团有限公司非标债权融资项目(2025年第一笔) | 270,121,230.00 | 4.11 |
| 23农发13 | 252,193,301.37 | 3.84 |
| 理财投资南京扬子国资投资集团有限责任公司信托贷款2025 | 230,087,630.00 | 3.50 |
| 24光大控股MTN002B | 223,222,996.99 | 3.40 |
| 22进出15 | 205,487,717.81 | 3.13 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,向其应支付托管费为379906.07元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2025-09-26 | 24工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232480073.IB | 10,000,000.00 | 10,243,021.92 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 2 | 2025-09-26 | 24光大控股MTN002B | 企业债务融资工具 | 102481944.IB | 150,000,000.00 | 151,982,845.89 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 3 | 2025-09-26 | 25工行二级资本债03BC | 商业性金融债券 | 232580022.IB | 50,000,000.00 | 49,234,125.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 4 | 2025-09-24 | 24光大控股MTN002B | 企业债务融资工具 | 102481944.IB | 30,000,000.00 | 30,444,023.01 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 5 | 2025-09-24 | 24光大控股MTN002B | 企业债务融资工具 | 102481944.IB | 10,000,000.00 | 10,148,007.67 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 6 | 2025-09-24 | 24光大控股MTN002B | 企业债务融资工具 | 102481944.IB | 30,000,000.00 | 30,444,023.01 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 7 | 2025-09-12 | 25广东债50 | 地方政府债券 | 2571004.IB | 20,000,000.00 | 19,747,605.30 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 8 | 2025-09-12 | 25广东债50 | 地方政府债券 | 2571004.IB | 10,000,000.00 | 9,873,802.65 | 广发银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 9 | 2025-09-11 | 25广东债50 | 地方政府债券 | 2571004.IB | 20,000,000.00 | 19,902,563.54 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
| 10 | 2025-08-29 | 25珠海港MTN005 | 企业债务融资工具 | 102583207.IB | 10,000,000.00 | 9,912,483.01 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 11 | 2025-08-22 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 30,000,000.00 | 29,985,423.29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 12 | 2025-08-22 | 25大连国资MTN001 | 企业债务融资工具 | 102582888.IB | 70,000,000.00 | 69,356,911.92 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 13 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 30,000,000.00 | 30,098,376.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 14 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 30,000,000.00 | 30,098,376.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 15 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 10,000,000.00 | 10,032,792.05 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 16 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 3,000,000.00 | 3,009,837.62 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 17 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 20,000,000.00 | 20,065,584.11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 18 | 2025-07-25 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 7,000,000.00 | 7,022,954.44 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 19 | 2025-07-16 | 25工行二级资本债03BC | 商业性金融债券 | 232580022.IB | 50,000,000.00 | 50,005,100.68 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 20 | 2025-07-16 | 25工行二级资本债03BC | 商业性金融债券 | 232580022.IB | 50,000,000.00 | 50,005,100.68 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 21 | 2025-07-16 | 25鲲鹏投资MTN001A | 企业债务融资工具 | 102580555.IB | 50,000,000.00 | 50,360,897.26 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 22 | 2025-07-15 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 50,000,000.00 | 50,363,436.99 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 23 | 2025-07-15 | 25工行二级资本债02BC | 商业性金融债券 | 232580008.IB | 50,000,000.00 | 50,363,436.99 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 24 | 2025-07-14 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 10,000,000.00 | 9,993,620.27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 25 | 2025-07-14 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 30,000,000.00 | 29,980,860.82 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 26 | 2025-07-14 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 10,000,000.00 | 9,993,620.27 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 27 | 2025-07-11 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 30,000,000.00 | 30,010,979.18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 28 | 2025-07-11 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 50,000,000.00 | 50,006,698.63 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 29 | 2025-07-11 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 10,000,000.00 | 10,004,819.73 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 30 | 2025-07-11 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 60,000,000.00 | 60,021,958.36 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 31 | 2025-07-10 | 25汇金MTN003 | 企业债务融资工具 | 102582268.IB | 50,000,000.00 | 50,027,364.38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 32 | 2025-07-10 | 24工行二级资本债01A(BC) | 商业性金融债券 | 232480061.IB | 40,000,000.00 | 41,391,392.33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 33 | 2025-07-03 | 25湖南25 | 地方政府债券 | 234926.IB | 50,000,000.00 | 49,965,570.65 | 广发银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中邮证券有限责任公司 | |
| 34 | 2025-07-03 | 25湖南25 | 地方政府债券 | 234926.IB | 20,000,000.00 | 19,986,228.26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中邮证券有限责任公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内关联交易合并披露:
| 交易类型 | 金额(元) | 备注 |
| 投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 1,154,083,842.57 | |
| 向关联方支付的报酬 | 379,906.07 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
| 项目名称 | 融资客户 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
| 理财投资广州产业投资基金管理有限公司信托贷款项目(第二期) | 广州产业投资基金管理有限公司 | 387 | 3.50% | 信托贷款 | 正常 |
| 理财投资南京江北新区产业投资集团有限公司信托贷款2025 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 360 | 2.95% | 信托贷款 | 正常 |
| 理财投资南京扬子国资投资集团有限责任公司信托贷款2025 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 275 | 3.00% | 信托贷款 | 正常 |
| 理财投资温州市城市建设发展集团有限公司信托贷款2025 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 486 | 3.10% | 信托贷款 | 正常 |
| 理财投资安徽省铁路发展基金股份有限公司非标债权融资项目 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 331 | 3.00% | 信托贷款 | 正常 |
| 理财投资漳州市九龙江集团有限公司非标债权融资项目(2025年第一笔) | 漳州市九龙江集团有限公司 | 267 | 3.10% | 信托贷款 | 正常 |
备注:到期收益分配利率为扣除通道费前的利率。
十一、理财投资合作机构
| 名称 | 主要职责 |
| 中信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中原信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中诚信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
| 账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
| 托管户 | 中邮理财鸿业远图封闭式2025年第10期 | 931015013000363067 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财鸿业远图封闭式2025年第10期(机构专属)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司