尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第6期人民币理财产品(产品代码:2201HA0006)于2022-04-11成立,截至2025-01-24的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-01-24 | 1.1089 | 1.1089 | 303,944,200.49 |
2025-01-17 | 1.1086 | 1.1086 | 303,848,865.40 |
2025-01-10 | 1.1086 | 1.1086 | 303,844,533.27 |
2025-01-03 | 1.1086 | 1.1086 | 303,858,064.38 |
2024-12-31 | 1.1079 | 1.1079 | 303,677,277.69 |
2024-12-27 | 1.1072 | 1.1072 | 303,465,744.49 |
2024-12-20 | 1.1063 | 1.1063 | 303,222,507.97 |
2024-12-13 | 1.1057 | 1.1057 | 303,069,825.80 |
2024-12-06 | 1.1043 | 1.1043 | 302,687,752.59 |
2024-11-29 | 1.1031 | 1.1031 | 302,357,098.01 |
2024-11-22 | 1.1022 | 1.1022 | 302,108,951.70 |
2024-11-15 | 1.1016 | 1.1016 | 301,932,441.45 |
2024-11-08 | 1.1009 | 1.1009 | 301,748,583.97 |
2024-11-01 | 1.0997 | 1.0997 | 301,424,188.37 |
2024-10-25 | 1.0985 | 1.0985 | 301,085,983.58 |
2024-10-18 | 1.0987 | 1.0987 | 301,150,500.69 |
2024-10-11 | 1.0975 | 1.0975 | 300,807,793.31 |
2024-10-08 | 1.0959 | 1.0959 | 300,366,931.68 |
2024-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | 300,412,456.91 |
2024-09-27 | 1.0971 | 1.0971 | 300,714,589.18 |
2024-09-20 | 1.0971 | 1.0971 | 300,714,325.87 |
2024-09-13 | 1.0966 | 1.0966 | 300,562,798.61 |
2024-09-06 | 1.0958 | 1.0958 | 300,357,934.53 |
2024-08-30 | 1.0949 | 1.0949 | 300,096,315.44 |
2024-08-23 | 1.0945 | 1.0945 | 299,987,049.43 |
2024-08-16 | 1.0942 | 1.0942 | 299,908,197.67 |
2024-08-09 | 1.0941 | 1.0941 | 299,874,503.09 |
2024-08-02 | 1.0939 | 1.0939 | 299,836,824.75 |
2024-07-26 | 1.0930 | 1.0930 | 299,583,645.88 |
2024-07-19 | 1.0917 | 1.0917 | 299,216,996.97 |
2024-07-12 | 1.0909 | 1.0909 | 299,006,798.42 |
2024-07-05 | 1.0904 | 1.0904 | 298,858,835.85 |
2024-06-30 | 1.0898 | 1.0898 | 298,699,733.82 |
2024-06-28 | 1.0896 | 1.0896 | 298,662,972.14 |
2024-06-21 | 1.0885 | 1.0885 | 298,339,310.55 |
2024-06-14 | 1.0878 | 1.0878 | 298,156,422.25 |
2024-06-07 | 1.0871 | 1.0871 | 297,957,372.30 |
2024-05-31 | 1.0861 | 1.0861 | 297,684,024.99 |
2024-05-24 | 1.0851 | 1.0851 | 297,429,048.24 |
2024-05-17 | 1.0841 | 1.0841 | 297,135,937.99 |
2024-05-10 | 1.0833 | 1.0833 | 296,922,029.77 |
2024-05-06 | 1.0828 | 1.0828 | 296,790,297.77 |
2024-04-26 | 1.0819 | 1.0819 | 296,543,510.65 |
2024-04-19 | 1.0821 | 1.0821 | 296,606,963.38 |
2024-04-12 | 1.0809 | 1.0809 | 296,256,576.29 |
2024-04-07 | 1.0789 | 1.0789 | 295,722,347.34 |
2024-03-31 | 1.0778 | 1.0778 | 295,412,857.37 |
2024-03-29 | 1.0776 | 1.0776 | 295,362,970.90 |
2024-03-22 | 1.0765 | 1.0765 | 295,055,663.75 |
2024-03-15 | 1.0756 | 1.0756 | 294,804,225.30 |
2024-03-08 | 1.0758 | 1.0758 | 294,878,837.63 |
2024-03-01 | 1.0749 | 1.0749 | 294,610,685.47 |
2024-02-23 | 1.0745 | 1.0745 | 294,498,558.56 |
2024-02-18 | 1.0726 | 1.0726 | 293,994,801.88 |
2024-02-09 | 1.0717 | 1.0717 | 293,742,991.95 |
2024-02-02 | 1.0707 | 1.0707 | 293,470,852.09 |
2024-01-26 | 1.0692 | 1.0692 | 293,067,990.64 |
2024-01-19 | 1.0680 | 1.0680 | 292,734,162.28 |
2024-01-12 | 1.0666 | 1.0666 | 292,347,479.64 |
2024-01-05 | 1.0660 | 1.0660 | 292,184,626.28 |
2023-12-31 | 1.0653 | 1.0653 | 291,994,988.51 |
2023-12-29 | 1.0651 | 1.0651 | 291,944,060.14 |
2023-12-22 | 1.0633 | 1.0633 | 291,429,737.21 |
2023-12-15 | 1.0627 | 1.0627 | 291,265,378.76 |
2023-12-08 | 1.0601 | 1.0601 | 290,576,510.17 |
2023-12-01 | 1.0596 | 1.0596 | 290,421,180.65 |
2023-11-24 | 1.0588 | 1.0588 | 290,194,272.22 |
2023-11-17 | 1.0588 | 1.0588 | 290,195,690.56 |
2023-11-10 | 1.0574 | 1.0574 | 289,825,850.78 |
2023-11-03 | 1.0565 | 1.0565 | 289,583,754.73 |
2023-10-27 | 1.0543 | 1.0543 | 288,983,558.68 |
2023-10-20 | 1.0529 | 1.0529 | 288,603,232.34 |
2023-10-13 | 1.0541 | 1.0541 | 288,922,369.39 |
2023-10-07 | 1.0545 | 1.0545 | 289,032,051.75 |
2023-09-30 | 1.0537 | 1.0537 | 288,800,673.15 |
2023-09-28 | 1.0535 | 1.0535 | 288,759,341.36 |
2023-09-22 | 1.0527 | 1.0527 | 288,547,088.86 |
2023-09-15 | 1.0530 | 1.0530 | 288,618,109.31 |
2023-09-08 | 1.0502 | 1.0502 | 287,841,925.63 |
2023-09-01 | 1.0524 | 1.0524 | 288,443,015.19 |
2023-08-25 | 1.0527 | 1.0527 | 288,525,153.60 |
2023-08-18 | 1.0521 | 1.0521 | 288,381,409.76 |
2023-08-11 | 1.0506 | 1.0506 | 287,958,504.89 |
2023-08-04 | 1.0490 | 1.0490 | 287,524,593.38 |
2023-07-28 | 1.0481 | 1.0481 | 287,267,018.83 |
2023-07-21 | 1.0491 | 1.0491 | 287,538,269.09 |
2023-07-14 | 1.0471 | 1.0471 | 287,008,162.88 |
2023-07-07 | 1.0466 | 1.0466 | 286,851,266.24 |
2023-06-30 | 1.0451 | 1.0451 | 286,450,168.01 |
2023-06-25 | 1.0440 | 1.0440 | 286,141,486.56 |
2023-06-16 | 1.0430 | 1.0430 | 285,874,703.80 |
2023-06-09 | 1.0427 | 1.0427 | 285,793,060.31 |
2023-06-02 | 1.0404 | 1.0404 | 285,176,678.37 |
2023-05-26 | 1.0396 | 1.0396 | 284,938,047.88 |
2023-05-19 | 1.0386 | 1.0386 | 284,659,111.48 |
2023-05-12 | 1.0387 | 1.0387 | 284,695,859.66 |
2023-05-05 | 1.0384 | 1.0384 | 284,623,080.42 |
2023-04-28 | 1.0361 | 1.0361 | 283,991,113.64 |
2023-04-21 | 1.0341 | 1.0341 | 283,451,230.44 |
2023-04-14 | 1.0327 | 1.0327 | 283,052,951.77 |
2023-04-07 | 1.0302 | 1.0302 | 282,380,096.56 |
2023-03-31 | 1.0294 | 1.0294 | 282,146,735.69 |
2023-03-24 | 1.0272 | 1.0272 | 281,554,469.52 |
2023-03-17 | 1.0273 | 1.0273 | 281,567,427.96 |
2023-03-10 | 1.0261 | 1.0261 | 281,255,768.17 |
2023-03-03 | 1.0216 | 1.0216 | 280,009,065.28 |
2023-02-24 | 1.0218 | 1.0218 | 280,079,711.03 |
2023-02-17 | 1.0233 | 1.0233 | 280,486,044.49 |
2023-02-10 | 1.0217 | 1.0217 | 280,025,220.61 |
2023-02-03 | 1.0184 | 1.0184 | 279,126,088.09 |
2023-01-28 | 1.0160 | 1.0160 | 278,465,408.42 |
2023-01-20 | 1.0157 | 1.0157 | 278,382,003.33 |
2023-01-13 | 1.0156 | 1.0156 | 278,375,408.29 |
2023-01-06 | 1.0184 | 1.0184 | 279,137,300.77 |
2022-12-31 | 1.0168 | 1.0168 | 278,683,247.35 |
2022-12-30 | 1.0167 | 1.0167 | 278,681,764.11 |
2022-12-23 | 1.0161 | 1.0161 | 278,513,383.58 |
2022-12-16 | 1.0122 | 1.0122 | 277,434,553.50 |
2022-12-09 | 1.0127 | 1.0127 | 277,563,589.94 |
2022-12-02 | 1.0168 | 1.0168 | 278,703,380.74 |
2022-11-25 | 1.0215 | 1.0215 | 279,977,188.08 |
2022-11-18 | 1.0191 | 1.0191 | 279,329,137.93 |
2022-11-11 | 1.0274 | 1.0274 | 281,609,757.19 |
2022-11-04 | 1.0300 | 1.0300 | 282,314,889.68 |
2022-10-28 | 1.0299 | 1.0299 | 282,293,992.49 |
2022-10-21 | 1.0291 | 1.0291 | 282,071,396.32 |
2022-10-14 | 1.0289 | 1.0289 | 282,017,121.49 |
2022-09-30 | 1.0256 | 1.0256 | 281,118,789.30 |
2022-09-23 | 1.0276 | 1.0276 | 281,653,935.35 |
2022-09-16 | 1.0259 | 1.0259 | 281,189,643.13 |
2022-09-09 | 1.0259 | 1.0259 | 281,193,454.17 |
2022-09-02 | 1.0243 | 1.0243 | 280,751,048.44 |
2022-08-26 | 1.0221 | 1.0221 | 280,145,853.92 |
2022-08-19 | 1.0236 | 1.0236 | 280,561,794.88 |
2022-08-12 | 1.0187 | 1.0187 | 279,203,805.05 |
2022-08-05 | 1.0198 | 1.0198 | 279,529,665.78 |
2022-07-29 | 1.0166 | 1.0166 | 278,643,440.05 |
2022-07-22 | 1.0141 | 1.0141 | 277,966,917.49 |
2022-07-15 | 1.0116 | 1.0116 | 277,258,365.28 |
2022-07-08 | 1.0086 | 1.0086 | 276,443,286.53 |
2022-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 276,295,126.38 |
2022-06-30 | 1.0078 | 1.0078 | 276,230,000.37 |
2022-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 276,289,740.09 |
2022-06-17 | 1.0073 | 1.0073 | 276,085,501.92 |
2022-06-10 | 1.0064 | 1.0064 | 275,833,813.20 |
2022-06-03 | 1.0048 | 1.0048 | 275,399,116.78 |
2022-05-27 | 1.0083 | 1.0083 | 276,370,277.86 |
2022-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 275,650,775.54 |
2022-05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 275,401,195.46 |
2022-05-06 | 1.0021 | 1.0021 | 274,663,063.24 |
2022-04-29 | 1.0010 | 1.0010 | 274,367,250.91 |
2022-04-22 | 0.9999 | 0.9999 | 274,052,062.26 |
2022-04-15 | 1.0003 | 1.0003 | 274,177,772.47 |
2022-04-10 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年01月27日