尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第27期人民币理财产品(产品代码:2401OT0027)于2024-05-28成立,截至2026-03-23的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-03-23 | 1.0583 | 1.0583 | 957,523,080.41 |
| 2026-03-16 | 1.0574 | 1.0574 | 956,758,871.80 |
| 2026-03-09 | 1.0568 | 1.0568 | 956,251,571.39 |
| 2026-03-02 | 1.0561 | 1.0561 | 955,577,368.12 |
| 2026-02-24 | 1.0557 | 1.0557 | 955,175,241.68 |
| 2026-02-09 | 1.0540 | 1.0540 | 953,700,348.14 |
| 2026-02-02 | 1.0533 | 1.0533 | 952,998,138.46 |
| 2026-01-26 | 1.0527 | 1.0527 | 952,482,485.21 |
| 2026-01-19 | 1.0518 | 1.0518 | 951,656,362.52 |
| 2026-01-12 | 1.0510 | 1.0510 | 950,929,364.90 |
| 2026-01-05 | 1.0501 | 1.0501 | 950,129,353.54 |
| 2025-12-31 | 1.0495 | 1.0495 | 949,609,185.19 |
| 2025-12-29 | 1.0493 | 1.0493 | 949,385,704.06 |
| 2025-12-22 | 1.0486 | 1.0486 | 948,743,424.74 |
| 2025-12-15 | 1.0476 | 1.0476 | 947,950,871.72 |
| 2025-12-08 | 1.0469 | 1.0469 | 947,340,638.20 |
| 2025-12-01 | 1.0468 | 1.0468 | 947,172,924.50 |
| 2025-11-24 | 1.0466 | 1.0466 | 947,107,867.80 |
| 2025-11-17 | 1.0460 | 1.0460 | 946,561,949.79 |
| 2025-11-10 | 1.0452 | 1.0452 | 945,862,718.83 |
| 2025-11-03 | 1.0444 | 1.0444 | 945,135,305.41 |
| 2025-10-27 | 1.0431 | 1.0431 | 943,953,922.64 |
| 2025-10-20 | 1.0422 | 1.0422 | 943,181,253.10 |
| 2025-10-13 | 1.0413 | 1.0413 | 942,306,180.10 |
| 2025-10-09 | 1.0408 | 1.0408 | 941,852,507.85 |
| 2025-09-30 | 1.0399 | 1.0399 | 941,036,347.98 |
| 2025-09-29 | 1.0398 | 1.0398 | 940,942,929.73 |
| 2025-09-22 | 1.0399 | 1.0399 | 941,096,909.75 |
| 2025-09-15 | 1.0389 | 1.0389 | 940,186,514.96 |
| 2025-09-08 | 1.0386 | 1.0386 | 940,306,043.60 |
| 2025-09-01 | 1.0379 | 1.0379 | 939,632,636.51 |
| 2025-08-25 | 1.0371 | 1.0371 | 938,897,198.19 |
| 2025-08-18 | 1.0366 | 1.0366 | 939,644,449.29 |
| 2025-08-11 | 1.0368 | 1.0368 | 939,800,717.87 |
| 2025-08-04 | 1.0360 | 1.0360 | 939,401,385.55 |
| 2025-07-28 | 1.0349 | 1.0349 | 938,390,370.16 |
| 2025-07-21 | 1.0348 | 1.0348 | 938,339,794.99 |
| 2025-07-14 | 1.0334 | 1.0334 | 937,082,065.32 |
| 2025-07-07 | 1.0332 | 1.0332 | 936,925,259.62 |
| 2025-06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 935,769,327.40 |
| 2025-06-23 | 1.0309 | 1.0309 | 935,092,908.43 |
| 2025-06-16 | 1.0303 | 1.0303 | 934,515,133.77 |
| 2025-06-09 | 1.0299 | 1.0299 | 934,199,604.29 |
| 2025-06-03 | 1.0293 | 1.0293 | 933,678,386.90 |
| 2025-05-26 | 1.0287 | 1.0287 | 933,207,633.27 |
| 2025-05-19 | 1.0279 | 1.0279 | 932,492,731.14 |
| 2025-05-12 | 1.0272 | 1.0272 | 931,841,062.86 |
| 2025-05-06 | 1.0265 | 1.0265 | 931,197,676.29 |
| 2025-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | 930,538,509.31 |
| 2025-04-21 | 1.0254 | 1.0254 | 930,225,799.05 |
| 2025-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | 929,842,402.47 |
| 2025-04-07 | 1.0250 | 1.0250 | 929,827,058.14 |
| 2025-03-31 | 1.0237 | 1.0237 | 928,679,202.56 |
| 2025-03-24 | 1.0229 | 1.0229 | 927,980,696.32 |
| 2025-03-17 | 1.0220 | 1.0220 | 927,135,911.98 |
| 2025-03-10 | 1.0213 | 1.0213 | 926,505,724.71 |
| 2025-03-03 | 1.0212 | 1.0212 | 926,480,885.74 |
| 2025-02-24 | 1.0211 | 1.0211 | 926,381,276.99 |
| 2025-02-17 | 1.0214 | 1.0214 | 926,683,857.62 |
| 2025-02-10 | 1.0212 | 1.0212 | 926,490,408.45 |
| 2025-02-05 | 1.0207 | 1.0207 | 925,983,971.61 |
| 2025-01-27 | 1.0201 | 1.0201 | 925,450,249.54 |
| 2025-01-20 | 1.0195 | 1.0195 | 924,961,160.08 |
| 2025-01-13 | 1.0195 | 1.0195 | 925,535,776.99 |
| 2025-01-06 | 1.0195 | 1.0195 | 925,541,487.82 |
| 2024-12-31 | 1.0185 | 1.0185 | 924,683,157.57 |
| 2024-12-30 | 1.0183 | 1.0183 | 924,513,309.42 |
| 2024-12-23 | 1.0177 | 1.0177 | 923,960,312.26 |
| 2024-12-16 | 1.0168 | 1.0168 | 923,145,261.95 |
| 2024-12-09 | 1.0163 | 1.0163 | 922,714,701.36 |
| 2024-12-02 | 1.0153 | 1.0153 | 921,858,161.80 |
| 2024-11-25 | 1.0141 | 1.0141 | 920,698,655.88 |
| 2024-11-18 | 1.0132 | 1.0132 | 919,907,121.29 |
| 2024-11-11 | 1.0128 | 1.0128 | 919,558,704.82 |
| 2024-11-04 | 1.0118 | 1.0118 | 918,630,978.97 |
| 2024-10-28 | 1.0112 | 1.0112 | 918,063,048.14 |
| 2024-10-21 | 1.0115 | 1.0115 | 918,360,391.84 |
| 2024-10-14 | 1.0102 | 1.0102 | 917,216,872.96 |
| 2024-10-08 | 1.0087 | 1.0087 | 915,859,441.47 |
| 2024-09-23 | 1.0096 | 1.0096 | 917,158,214.37 |
| 2024-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | 916,875,714.26 |
| 2024-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | 916,658,990.74 |
| 2024-09-02 | 1.0084 | 1.0084 | 916,073,963.31 |
| 2024-08-26 | 1.0078 | 1.0078 | 915,522,812.58 |
| 2024-08-19 | 1.0075 | 1.0075 | 915,261,040.66 |
| 2024-08-12 | 1.0068 | 1.0068 | 914,634,678.18 |
| 2024-08-05 | 1.0066 | 1.0066 | 914,565,395.31 |
| 2024-07-29 | 1.0061 | 1.0061 | 914,121,767.79 |
| 2024-07-22 | 1.0053 | 1.0053 | 913,395,576.30 |
| 2024-07-15 | 1.0046 | 1.0046 | 912,760,671.13 |
| 2024-07-08 | 1.0038 | 1.0038 | 912,073,440.76 |
| 2024-07-01 | 1.0032 | 1.0032 | 911,539,412.20 |
| 2024-06-24 | 1.0026 | 1.0026 | 910,936,416.45 |
| 2024-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | 909,707,557.59 |
| 2024-06-11 | 1.0008 | 1.0008 | 909,294,151.48 |
| 2024-06-03 | 1.0003 | 1.0003 | 908,872,414.87 |
| 2024-05-27 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年03月24日