邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第27期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-29

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第27期人民币理财产品(产品代码:2401OT0027)于2024-05-28成立,截至2025-04-28的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-28 1.0258 1.0258 930,538,509.31
2025-04-21 1.0254 1.0254 930,225,799.05
2025-04-14 1.0250 1.0250 929,842,402.47
2025-04-07 1.0250 1.0250 929,827,058.14
2025-03-31 1.0237 1.0237 928,679,202.56
2025-03-24 1.0229 1.0229 927,980,696.32
2025-03-17 1.0220 1.0220 927,135,911.98
2025-03-10 1.0213 1.0213 926,505,724.71
2025-03-03 1.0212 1.0212 926,480,885.74
2025-02-24 1.0211 1.0211 926,381,276.99
2025-02-17 1.0214 1.0214 926,683,857.62
2025-02-10 1.0212 1.0212 926,490,408.45
2025-02-05 1.0207 1.0207 925,983,971.61
2025-01-27 1.0201 1.0201 925,450,249.54
2025-01-20 1.0195 1.0195 924,961,160.08
2025-01-13 1.0195 1.0195 925,535,776.99
2025-01-06 1.0195 1.0195 925,541,487.82
2024-12-31 1.0185 1.0185 924,683,157.57
2024-12-30 1.0183 1.0183 924,513,309.42
2024-12-23 1.0177 1.0177 923,960,312.26
2024-12-16 1.0168 1.0168 923,145,261.95
2024-12-09 1.0163 1.0163 922,714,701.36
2024-12-02 1.0153 1.0153 921,858,161.80
2024-11-25 1.0141 1.0141 920,698,655.88
2024-11-18 1.0132 1.0132 919,907,121.29
2024-11-11 1.0128 1.0128 919,558,704.82
2024-11-04 1.0118 1.0118 918,630,978.97
2024-10-28 1.0112 1.0112 918,063,048.14
2024-10-21 1.0115 1.0115 918,360,391.84
2024-10-14 1.0102 1.0102 917,216,872.96
2024-10-08 1.0087 1.0087 915,859,441.47
2024-09-23 1.0096 1.0096 917,158,214.37
2024-09-18 1.0093 1.0093 916,875,714.26
2024-09-09 1.0091 1.0091 916,658,990.74
2024-09-02 1.0084 1.0084 916,073,963.31
2024-08-26 1.0078 1.0078 915,522,812.58
2024-08-19 1.0075 1.0075 915,261,040.66
2024-08-12 1.0068 1.0068 914,634,678.18
2024-08-05 1.0066 1.0066 914,565,395.31
2024-07-29 1.0061 1.0061 914,121,767.79
2024-07-22 1.0053 1.0053 913,395,576.30
2024-07-15 1.0046 1.0046 912,760,671.13
2024-07-08 1.0038 1.0038 912,073,440.76
2024-07-01 1.0032 1.0032 911,539,412.20
2024-06-24 1.0026 1.0026 910,936,416.45
2024-06-17 1.0012 1.0012 909,707,557.59
2024-06-11 1.0008 1.0008 909,294,151.48
2024-06-03 1.0003 1.0003 908,872,414.87
2024-05-27 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月29日