尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第1期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第1期人民币理财产品 |
产品代码 | 2401OT0001 |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2024年01月29日 |
产品终止日 | 2026年02月11日 |
产品存续期(天) | 744 |
业绩比较基准 | [3.05%,3.35%] |
销售费率(总) | 1.000000% |
固定管理费率(年) | 0.160000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 320,060,112.09 |
产品到期分配税费总金额(元) | 230,745.77 |
其中:固定管理费(元) | 58769.98 |
浮动管理费(元) | 0.00 |
托管费(元) | 11,019.36 |
其他费用(元) | 517.00 |
税款(元) | 160,439.43 |
产品到期分配客户总金额(元) | 319829366.32 |
到期日产品份额净值 | 1.0656 |
到期日产品累计份额净值 | 1.0656 |
3、其他重要信息 | |
|
| |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2026年02月24日