尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第2期(区域专属)人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第2期(区域专属)人民币理财产品 |
产品代码 | 2301OT0002 |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年04月27日 |
产品终止日 | 2023年12月25日 |
产品存续期(天) | 242 |
业绩比较基准 | [2.90%,3.10%] |
销售费率(年) | 0.050000% |
固定管理费率(年) | 0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 195,212,916.29 |
产品到期分配税费总金额(元) | 198,185.92 |
其中:销售费(元) | 16256.83 |
固定管理费(元) | 20842.59 |
浮动管理费(元) | 50869.52 |
托管费(元) | 13,737.61 |
其他费用(元) | 1,280.97 |
税款(元) | 95,198.40 |
产品到期分配客户总金额(元) | 195014730.37 |
到期日产品份额净值 | 1.0209 |
到期日产品累计份额净值 | 1.0209 |
3、其他重要信息 | |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2023年12月29日