邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2024年第14期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-08

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2024年第14期人民币理财产品(产品代码:2401OR0014)于2024-06-11成立,截至2025-05-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-06 1.0249 1.0249 410,690,221.96
2025-04-28 1.0247 1.0247 410,600,817.95
2025-04-21 1.0240 1.0240 410,319,073.71
2025-04-14 1.0234 1.0234 410,068,184.28
2025-04-07 1.0233 1.0233 410,036,526.01
2025-03-31 1.0228 1.0228 409,841,098.40
2025-03-24 1.0221 1.0221 409,561,987.73
2025-03-17 1.0218 1.0218 409,422,361.94
2025-03-10 1.0209 1.0209 409,069,504.80
2025-03-03 1.0209 1.0209 409,093,696.11
2025-02-24 1.0203 1.0203 408,908,833.01
2025-02-17 1.0198 1.0198 408,716,500.24
2025-02-10 1.0196 1.0196 408,657,948.44
2025-02-05 1.0191 1.0191 408,429,411.24
2025-01-27 1.0189 1.0189 408,344,821.32
2025-01-20 1.0187 1.0187 408,266,205.71
2025-01-13 1.0178 1.0178 407,923,513.74
2025-01-06 1.0177 1.0177 407,875,802.64
2024-12-31 1.0169 1.0169 407,630,121.86
2024-12-30 1.0167 1.0167 407,530,328.96
2024-12-23 1.0160 1.0160 407,259,278.13
2024-12-16 1.0154 1.0154 407,031,739.82
2024-12-09 1.0154 1.0154 407,005,950.10
2024-12-02 1.0153 1.0153 406,991,964.50
2024-11-25 1.0142 1.0142 406,523,134.95
2024-11-18 1.0137 1.0137 406,332,273.18
2024-11-11 1.0126 1.0126 405,902,195.87
2024-11-04 1.0123 1.0123 405,758,703.88
2024-10-28 1.0113 1.0113 405,355,657.85
2024-10-21 1.0114 1.0114 405,431,021.86
2024-10-14 1.0113 1.0113 405,390,761.25
2024-10-08 1.0098 1.0098 404,784,250.45
2024-09-30 1.0096 1.0096 404,683,838.59
2024-09-23 1.0091 1.0091 404,490,347.76
2024-09-18 1.0085 1.0085 404,233,474.33
2024-09-09 1.0071 1.0071 403,678,887.36
2024-09-02 1.0073 1.0073 403,758,260.52
2024-08-26 1.0062 1.0062 403,339,652.74
2024-08-19 1.0058 1.0058 403,184,563.73
2024-08-12 1.0049 1.0049 402,808,938.52
2024-08-05 1.0028 1.0028 401,979,116.21
2024-07-29 1.0026 1.0026 401,866,408.24
2024-07-22 1.0021 1.0021 401,691,944.61
2024-07-15 1.0014 1.0014 401,418,520.63
2024-07-08 1.0010 1.0010 401,248,888.04
2024-07-01 1.0007 1.0007 401,123,762.62
2024-06-24 0.9998 0.9998 400,761,932.94
2024-06-17 1.0003 1.0003 400,970,759.72
2024-06-10 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月08日