2401AW021B(下属子产品):2.85%
2401AW021C(下属子产品):3.00%
销售费率(年) | 2401AW021A(下属子产品):0.050000% 2401AW021B(下属子产品):0.200000% 2401AW021C(下属子产品):0.050000% |
固定管理费率(年) | 2401AW021A(下属子产品):0.050000% 2401AW021B(下属子产品):0.050000% 2401AW021C(下属子产品):0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 |
产品到期清算总金额(元) | 194,174,730.96 |
产品到期分配税费总金额(元) | 575,745.83 |
其中:销售费(元) | 2401AW021A(下属子产品):4835.66 2401AW021B(下属子产品):5798.44 2401AW021C(下属子产品):98398.41 |
固定管理费(元) | 2401AW021A(下属子产品):4835.66 2401AW021B(下属子产品):1449.60 2401AW021C(下属子产品):98398.41 |
浮动管理费(元) | 2401AW021A(下属子产品):13297.61 2401AW021B(下属子产品):3847.03 2401AW021C(下属子产品):270560.09 |
托管费(元) | 62,810.19 |
其他费用(元) | 6,550.00 |
税款(元) | 4,964.73 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2401AW021A(下属子产品):8943851.48 2401AW021B(下属子产品):2678897.31 2401AW021C(下属子产品):181976236.34 |
到期日产品份额净值 | 2401AW021M:1.0345 2401AW021A(下属子产品):1.0345 2401AW021B(下属子产品):1.0328 2401AW021C(下属子产品):1.0345 |
到期日产品累计份额净值 | 2401AW021M:1.0345 2401AW021A(下属子产品):1.0345 2401AW021B(下属子产品):1.0328 2401AW021C(下属子产品):1.0345 |
3、其他重要信息 |
|
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2025年07月16日