尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安瑞·鸿运封闭式13个月2024年第21期(河北专属)A人民币理财产品(产品代码:2401AW021A)于2024-06-05成立,截至2025-04-22的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-22 | 1.0286 | 1.0286 | 8,893,093.52 |
2025-04-15 | 1.0282 | 1.0282 | 8,889,421.58 |
2025-04-08 | 1.0276 | 1.0276 | 8,883,791.44 |
2025-04-01 | 1.0268 | 1.0268 | 8,877,498.72 |
2025-03-31 | 1.0268 | 1.0268 | 8,877,054.48 |
2025-03-25 | 1.0263 | 1.0263 | 8,872,803.15 |
2025-03-18 | 1.0256 | 1.0256 | 8,866,620.17 |
2025-03-11 | 1.0251 | 1.0251 | 8,862,476.25 |
2025-03-04 | 1.0248 | 1.0248 | 8,859,748.00 |
2025-02-25 | 1.0242 | 1.0242 | 8,855,177.96 |
2025-02-18 | 1.0239 | 1.0239 | 8,852,016.86 |
2025-02-11 | 1.0233 | 1.0233 | 8,847,321.35 |
2025-02-05 | 1.0229 | 1.0229 | 8,843,185.14 |
2025-01-21 | 1.0218 | 1.0218 | 8,833,714.59 |
2025-01-14 | 1.0208 | 1.0208 | 8,825,345.41 |
2025-01-07 | 1.0204 | 1.0204 | 8,821,970.02 |
2024-12-31 | 1.0197 | 1.0197 | 8,815,725.96 |
2024-12-24 | 1.0190 | 1.0190 | 8,809,782.19 |
2024-12-17 | 1.0183 | 1.0183 | 8,803,390.36 |
2024-12-10 | 1.0173 | 1.0173 | 8,795,474.26 |
2024-12-03 | 1.0168 | 1.0168 | 8,790,903.98 |
2024-11-26 | 1.0160 | 1.0160 | 8,783,701.09 |
2024-11-19 | 1.0151 | 1.0151 | 8,776,356.38 |
2024-11-12 | 1.0145 | 1.0145 | 8,770,907.22 |
2024-11-05 | 1.0139 | 1.0139 | 8,765,867.70 |
2024-10-29 | 1.0126 | 1.0126 | 8,754,916.73 |
2024-10-22 | 1.0124 | 1.0124 | 8,752,811.16 |
2024-10-15 | 1.0118 | 1.0118 | 8,747,370.18 |
2024-10-08 | 1.0110 | 1.0110 | 8,740,854.20 |
2024-09-24 | 1.0106 | 1.0106 | 8,737,516.54 |
2024-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | 8,734,098.98 |
2024-09-10 | 1.0096 | 1.0096 | 8,728,202.52 |
2024-09-03 | 1.0090 | 1.0090 | 8,723,176.80 |
2024-08-27 | 1.0081 | 1.0081 | 8,715,676.29 |
2024-08-20 | 1.0079 | 1.0079 | 8,714,148.77 |
2024-08-13 | 1.0073 | 1.0073 | 8,708,631.30 |
2024-08-06 | 1.0069 | 1.0069 | 8,705,045.74 |
2024-07-30 | 1.0062 | 1.0062 | 8,698,858.18 |
2024-07-23 | 1.0052 | 1.0052 | 8,690,428.04 |
2024-07-16 | 1.0044 | 1.0044 | 8,683,273.63 |
2024-07-09 | 1.0035 | 1.0035 | 8,676,160.67 |
2024-07-02 | 1.0029 | 1.0029 | 8,670,430.55 |
2024-06-25 | 1.0022 | 1.0022 | 8,664,539.14 |
2024-06-18 | 1.0014 | 1.0014 | 8,657,775.96 |
2024-06-11 | 1.0007 | 1.0007 | 8,651,235.15 |
2024-06-04 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年04月23日