尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有14天1号(财富专属)人民币理财产品(产品代码:2201EQ0001)2025年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有14天1号(财富专属)人民币理财产品 | |
| 产品代码 | 2201EQ0001 | |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001922000074 | |
| 产品成立日 | 2022年08月22日 | |
| 产品到期日 | 2042年08月22日 | |
| 报告期末产品份额 | 8,508,749,266.81 份 | |
| 报告期末杠杆水平 | 110.49 % | |
| 产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
| 邮银财富·鸿锦最短持有14天1号财富专属 | 2201EQ0001 | 8,016,869,041.31 |
| 邮银财富·鸿锦最短持有14天1号财富专属B | 2201EQ001B | 20.35 |
| 邮银财富·鸿锦最短持有14天1号C | 2201EQ001C | 491,880,205.15 |
| 邮银财富·鸿锦最短持有14天1号D | 2201EQ001D | 0.00 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2201EQ0001 | 2025年12月31日 | 1.0962 | 1.0962 | 9,327,541,958.23 |
(二)子产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2201EQ0001 | 2025年12月31日 | 1.0963 | 1.0963 | 8,788,663,248.33 |
| 2201EQ001B | 2025年12月31日 | 1.0511 | 1.0511 | 21.39 |
| 2201EQ001C | 2025年12月31日 | 1.0955 | 1.0955 | 538,878,688.51 |
| 2201EQ001D | 2025年12月31日 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
备注:本产品前期对份额类别进行了调整,原有产品份额调整为子产品A类份额。子产品A类份额产品代码与母产品的产品代码相同。
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.50 | 12.13 |
| 2 | 同业存单 | 11.73 | 13.78 |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 28.60 |
| 4 | 债券 | 32.93 | 45.48 |
| 5 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.01 |
| 6 | 资管产品(公募基金) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 资管产品(除公募基金) | 54.83 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年债券市场呈现复杂震荡态势,整体表现为“低利率、高波动”特征,核心驱动因素包括宏观经济修复、政策调整及外部不确定性交织。2025年一季度受央行对长端利率过度下行担忧、资金面收紧等影响,利率曲线大幅上行。二季度受外部贸易摩擦影响,收益率短暂下行。三季度则因权益市场走强和股债跷跷板效应,债市承压。四季度虽货币政策宽松预期回升,但通胀回升、机构行为、供需失衡等对长端利率形成较强压制。
展望2026年,经济基本面仍有较大压力,通胀数据预计进一步改善,从中央经济工作会议看,财政政策和货币政策均有边际减弱,债券市场影响因素较为分化,难有明确方向,大幅走牛和走熊的概率较低,预计以震荡运行为主。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
(二)权益类资产
1.权益市场回顾与展望
2025年四季度,A股延续慢牛趋势但进入震荡调整阶段。上证指数在四季度一度冲高站上4000点,创下2015年以来的十年新高,不过受AI板块泡沫担忧、美联储降息预期反复等因素影响,11月中旬后出现一定回调。从风格来看,四季度市场风格呈现“均衡化”趋势。前期强势的小盘成长估值处于历史高位,市场驱动力逐步从估值修复切换到盈利预期改善,资金开始向大盘价值及业绩确定性较强的板块适度迁移,大小盘、成长与价值的分化程度较三季度明显收敛。行业层面,有色金属、通信在四季度持续发力,而食品饮料、煤炭等传统板块仍表现低迷。
2025年全年维度,A股主要指数全线上涨,成长类指数领涨。创业板指上涨49.57%,科创50上涨35.92%,深证成指上涨29.87%,上证指数上涨18.41%,沪深300上涨17.7%,仅中证红利微跌1.4%,体现全年成长风格的绝对优势。以申万一级行业分类,全年行业涨幅差异显著。有色金属以97.73%的涨幅居首,通信(84.75%)、电子(47.87%)紧随其后,综合、电力设备、机械设备等行业涨幅均超40%;而食品饮料(-9.69%)、煤炭(-5.27%)是为数不多的下跌行业,食品饮料更是连续5年收阴。
展望2026年一季度,市场有望重回上行通道,驱动因素包括:宏观政策持续发力稳定经济基本面、产业转型提速、资本市场改革深化、中长期资金入市、海外扰动减弱。风格方面,2026年市场风格预计将更趋均衡,建议围绕“景气成长+外需突围+周期反转”三大主线配置,同时需防范两大风险:一是高估值板块的波动风险,二是供给端产能出清的扰动。
2.权益类资产风险提示
一是中美关税摩擦超预期升级,可能冲击出口导向型行业及市场风险偏好;二是国内稳增长政策力度不及预期,导致宏观经济复苏放缓,企业盈利修复不及预期;三是海外流动性风险,如美联储降息节奏滞后于预期,日本央行超预期加息等,可能对A股外资流入形成扰动;四是高估值板块(如部分AI、半导体标的)业绩兑现不及预期,可能触发“估值杀”的回撤风险。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 债券逆回购(上交所3天回购) | 2,499,727,525.41 | 24.27 |
| 25国开01 | 454,892,541.78 | 4.42 |
| 23雅居乐MTN001 | 217,505,847.89 | 2.11 |
| 25泰华D1 | 200,049,139.72 | 1.94 |
| 债券逆回购(银行间21天回购) | 188,370,336.21 | 1.83 |
| 23华宇集团MTN001 | 187,025,116.44 | 1.82 |
| 25建设银行CD278 | 149,457,786.39 | 1.45 |
| 25建设银行CD279 | 124,328,551.28 | 1.21 |
| 债券逆回购(银行间7天回购) | 103,481,271.17 | 1.00 |
| 25国开06 | 101,173,154.79 | 0.98 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为3516513.91元,邮银财富·鸿锦最短持有14天1号财富专属向其支付销售手续费为30087242.31元;邮银财富·鸿锦最短持有14天1号C向其支付销售手续费为3105513.09元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2025-12-15 | 25甘投D1 | 公司债券 | 134723.SZ | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 2 | 2025-12-11 | 23三峡GN002 | 企业债务融资工具 | 132380061.IB | 50,000,000.00 | 50,813,882.19 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 3 | 2025-12-02 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 198,034,315.35 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 4 | 2025-11-25 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 297,143,614.89 | 300,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 5 | 2025-11-19 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 297,220,082.73 | 300,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 6 | 2025-11-18 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 148,616,253.38 | 150,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 7 | 2025-10-10 | 25曹国D1 | 公司债券 | 280250.SH | 30,000,000.00 | 29,995,440.39 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 8 | 2025-07-29 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,143,682.17 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 9 | 2025-07-24 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,183,348.27 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 10 | 2025-07-23 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,183,348.27 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 11 | 2025-07-22 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 149,402,390.44 | 150,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 12 | 2025-07-17 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 149,432,157.80 | 150,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 13 | 2025-07-16 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,242,877.07 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 14 | 2025-07-15 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,262,727.91 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 15 | 2025-07-10 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 99,651,220.73 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 16 | 2025-07-09 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 99,651,220.73 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 17 | 2025-07-08 | 上海浦东发展银行2025年第166期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112509166.IB | 100,000,000.00 | 98,434,287.95 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 18 | 2025-07-08 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 99,661,152.08 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 19 | 2025-07-07 | 上海浦东发展银行2025年第163期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112509163.IB | 100,000,000.00 | 98,446,970.68 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 20 | 2025-07-03 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 49,840,510.37 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 21 | 2025-07-02 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 99,690,958.03 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 22 | 2025-07-01 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 199,381,916.06 | 200,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 23 | 2025-06-26 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 79,776,625.45 | 80,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 24 | 2025-06-25 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 175,526,079.59 | 176,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 25 | 2025-06-24 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 49,865,363.52 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 26 | 2025-06-18 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 49,880,287.31 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 27 | 2025-06-10 | 25月华一方ABN003优先 | 资产支持证券 | 082580465.IB | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 28 | 2025-06-10 | 25月华一方ABN003优先 | 资产支持证券 | 082580465.IB | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 29 | 2025-06-05 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 5,490,117.79 | 5,500,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 30 | 2025-06-05 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 49,910,161.71 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 31 | 2025-06-04 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 49,910,161.71 | 50,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 32 | 2025-05-29 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202504241646 | 99,850,224.66 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 33 | 2025-04-29 | 25月华一方ABN002优先 | 资产支持证券 | 082580332.IB | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 34 | 2025-03-12 | 25平安银行永续债01BC | 商业性金融债券 | 242580003.IB | 10,000,000.00 | 9,887,451.51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 35 | 2025-01-07 | 22龙湖拓展MTN002 | 企业债务融资工具 | 102282614.IB | 40,000,000.00 | 40,362,811.51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 36 | 2025-01-07 | 23美的置业MTN001A | 企业债务融资工具 | 102381032.IB | 10,000,000.00 | 10,392,186.58 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易对手为关联方
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2018年第六期金融债券 | 政策性金融债券 | 180206.IB | 10,468,846.99 | |
| 交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 2025年记账式贴现(十四期)国债 | 国债 | 259914.IB | 9,973,853.49 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2022年第二期金融债券 | 政策性金融债券 | 220202.IB | 81,993,593.98 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2025年记账式贴现(十五期)国债 | 国债 | 259915.IB | 49,980,420.88 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2025年第一期金融债券 | 政策性金融债券 | 250201.IB | 50,192,646.58 | |
| 交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | CR20251230309636 | 卖出回购 | CR20251230309636 | 500,000,000.00 | |
| 交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 中海宏洋地产集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 公司债券 | 243704.SH | 19,894,504.95 | |
| 交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 厦门象屿集团有限公司2025年度第七期中期票据(品种一) | 企业债务融资工具 | 102582965.IB | 28,002,032.88 | |
| 交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2015年第十八期金融债券 | 政策性金融债券 | 150218.IB | 20,627,335.89 |
应支付关联方的报酬
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202504241646 | 904,676.32 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.07%/年 |
报告期内关联交易合并披露:
| 交易类型 | 金额(元) | 备注 |
| 投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 3,921,833,030.81 | |
| 向关联方支付的报酬 | 37,613,945.63 | |
| 交易对手为关联方 | 771,133,235.64 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
| 名称 | 主要职责 |
| 华宝信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 陆家嘴国际信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中粮信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中邮证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 兴银基金管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 太平资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
| 账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
| 托管户 | 中邮理财有限责任公司理财户鸿锦最短持有14天1号 | 91100101000041103914208 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有14天1号(财富专属)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司