尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开19号(小微企业运行指数主题)人民币理财产品(产品代码:2101UY0019)于2021-06-23成立,截至2024-04-26的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1286 | 1.1286 | - |
| 2024-04-19 | 1.1288 | 1.1288 | - |
| 2024-04-12 | 1.1269 | 1.1269 | - |
| 2024-04-07 | 1.1243 | 1.1243 | - |
| 2024-03-31 | 1.123 | 1.123 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1227 | 1.1227 | - |
| 2024-03-22 | 1.122 | 1.122 | - |
| 2024-03-15 | 1.1205 | 1.1205 | - |
| 2024-03-08 | 1.1207 | 1.1207 | - |
| 2024-03-01 | 1.1195 | 1.1195 | - |
| 2024-02-23 | 1.1182 | 1.1182 | - |
| 2024-02-18 | 1.116 | 1.116 | - |
| 2024-02-09 | 1.1151 | 1.1151 | - |
| 2024-02-02 | 1.1137 | 1.1137 | - |
| 2024-01-26 | 1.1114 | 1.1114 | - |
| 2024-01-19 | 1.1098 | 1.1098 | - |
| 2024-01-12 | 1.1081 | 1.1081 | - |
| 2024-01-05 | 1.1064 | 1.1064 | - |
| 2023-12-31 | 1.1049 | 1.1049 | - |
| 2023-12-29 | 1.1047 | 1.1047 | - |
| 2023-12-22 | 1.1017 | 1.1017 | - |
| 2023-12-15 | 1.1001 | 1.1001 | - |
| 2023-12-08 | 1.0977 | 1.0977 | - |
| 2023-12-01 | 1.0971 | 1.0971 | - |
| 2023-11-24 | 1.0963 | 1.0963 | - |
| 2023-11-17 | 1.0955 | 1.0955 | - |
| 2023-11-10 | 1.0923 | 1.0923 | - |
| 2023-11-03 | 1.0905 | 1.0905 | - |
| 2023-10-27 | 1.088 | 1.088 | - |
| 2023-10-20 | 1.087 | 1.087 | - |
| 2023-10-13 | 1.0874 | 1.0874 | - |
| 2023-10-07 | 1.0875 | 1.0875 | - |
| 2023-09-30 | 1.0866 | 1.0866 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | - |
| 2023-09-22 | 1.0858 | 1.0858 | - |
| 2023-09-15 | 1.085 | 1.085 | - |
| 2023-09-08 | 1.0842 | 1.0842 | - |
| 2023-09-01 | 1.0868 | 1.0868 | - |
| 2023-08-25 | 1.0872 | 1.0872 | - |
| 2023-08-18 | 1.0861 | 1.0861 | - |
| 2023-08-11 | 1.0845 | 1.0845 | - |
| 2023-08-04 | 1.0829 | 1.0829 | - |
| 2023-07-28 | 1.082 | 1.082 | - |
| 2023-07-21 | 1.0821 | 1.0821 | - |
| 2023-07-14 | 1.0805 | 1.0805 | - |
| 2023-07-07 | 1.0794 | 1.0794 | - |
| 2023-06-30 | 1.0779 | 1.0779 | - |
| 2023-06-25 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 |
| 2023-06-16 | 1.0769 | 1.0769 | - |
| 2023-06-12 | 1.0768 | 1.0768 | - |
| 2023-06-09 | 1.0762 | 1.0762 | - |
| 2023-06-02 | 1.0747 | 1.0747 | - |
| 2023-05-26 | 1.0734 | 1.0734 | - |
| 2023-05-19 | 1.0723 | 1.0723 | - |
| 2023-05-12 | 1.0718 | 1.0718 | - |
| 2023-05-05 | 1.0702 | 1.0702 | - |
| 2023-04-28 | 1.0686 | 1.0686 | - |
| 2023-04-21 | 1.0665 | 1.0665 | - |
| 2023-04-14 | 1.0651 | 1.0651 | - |
| 2023-04-07 | 1.0636 | 1.0636 | - |
| 2023-03-31 | 1.0625 | 1.0625 | - |
| 2023-03-24 | 1.061 | 1.061 | - |
| 2023-03-17 | 1.06 | 1.06 | - |
| 2023-03-10 | 1.0583 | 1.0583 | - |
| 2023-03-03 | 1.0556 | 1.0556 | - |
| 2023-02-24 | 1.0552 | 1.0552 | - |
| 2023-02-17 | 1.0552 | 1.0552 | - |
| 2023-01-31 | 1.0476 | 1.0476 | - |
| 2022-12-31 | 1.0447 | 1.0447 | -- |
| 2022-12-30 | 1.0446 | 1.0446 | - |
| 2022-11-30 | 1.0521 | 1.0521 | - |
| 2022-10-31 | 1.0684 | 1.0684 | - |
| 2022-09-30 | 1.0643 | 1.0643 | - |
| 2022-08-31 | 1.0634 | 1.0634 | - |
| 2022-07-31 | 1.06 | 1.06 | -- |
| 2022-06-30 | 1.0506 | 1.0506 | - |
| 2022-06-23 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2022-06-06 | 1.0468 | 1.0468 | - |
| 2022-05-31 | 1.0489 | 1.0489 | - |
| 2022-04-30 | 1.0412 | 1.0412 | -- |
| 2022-03-31 | 1.0335 | 1.0335 | - |
| 2022-02-28 | 1.0335 | 1.0335 | - |
| 2022-01-31 | 1.0334 | 1.0334 | -- |
| 2021-12-31 | 1.0256 | 1.0256 | - |
| 2021-11-30 | 1.0195 | 1.0195 | - |
| 2021-10-31 | 1.0114 | 1.0114 | -- |
| 2021-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | - |
| 2021-08-31 | 1.0084 | 1.0084 | - |
| 2021-07-31 | 1.0056 | 1.0056 | -- |
| 2021-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2021-06-22 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年04月29日