福瑞·鸿锦封闭式2025年第24期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-03-12

尊敬的投资者:

我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第24期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501FA0024)于2025-02-11成立,截至2026-03-11的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-03-11 1.0228 1.0228 222,257,632.24
2026-03-09 1.0227 1.0227 222,233,416.06
2026-03-02 1.0224 1.0224 222,154,485.30
2026-02-24 1.0220 1.0220 222,081,074.47
2026-02-09 1.0212 1.0212 221,893,819.19
2026-02-02 1.0208 1.0208 221,812,275.25
2026-01-26 1.0204 1.0204 221,721,700.16
2026-01-19 1.0200 1.0200 221,643,644.04
2026-01-12 1.0196 1.0196 221,565,210.05
2026-01-05 1.0193 1.0193 221,481,747.97
2025-12-31 1.0190 1.0190 221,422,658.59
2025-12-29 1.0188 1.0188 221,391,309.47
2025-12-22 1.0185 1.0185 221,310,241.51
2025-12-15 1.0181 1.0181 221,228,531.90
2025-12-08 1.0177 1.0177 221,171,902.76
2025-12-01 1.0175 1.0175 221,123,804.36
2025-11-24 1.0172 1.0172 221,058,284.27
2025-11-17 1.0169 1.0169 220,990,370.25
2025-11-10 1.0165 1.0165 220,905,294.32
2025-11-03 1.0159 1.0159 220,776,901.25
2025-10-27 1.0153 1.0153 220,637,411.03
2025-10-20 1.0148 1.0148 220,534,271.93
2025-10-13 1.0140 1.0140 220,358,492.03
2025-10-09 1.0137 1.0137 220,299,327.11
2025-09-30 1.0132 1.0132 220,181,940.85
2025-09-29 1.0133 1.0133 220,215,023.46
2025-09-22 1.0133 1.0133 220,211,268.55
2025-09-15 1.0130 1.0130 220,151,137.27
2025-09-08 1.0127 1.0127 220,076,081.13
2025-09-01 1.0122 1.0122 219,976,714.42
2025-08-25 1.0118 1.0118 219,891,634.89
2025-08-18 1.0116 1.0116 219,840,799.69
2025-08-11 1.0115 1.0115 219,819,455.69
2025-08-04 1.0112 1.0112 219,741,646.55
2025-07-28 1.0107 1.0107 219,636,157.09
2025-07-21 1.0105 1.0105 219,595,371.48
2025-07-14 1.0100 1.0100 219,488,073.11
2025-07-07 1.0097 1.0097 219,431,152.54
2025-06-30 1.0091 1.0091 219,294,655.02
2025-06-23 1.0087 1.0087 219,211,963.27
2025-06-16 1.0081 1.0081 219,074,876.60
2025-06-09 1.0076 1.0076 218,959,026.40
2025-06-03 1.0070 1.0070 218,846,014.23
2025-05-26 1.0066 1.0066 218,744,660.23
2025-05-19 1.0061 1.0061 218,635,243.17
2025-05-12 1.0056 1.0056 218,531,641.92
2025-05-06 1.0051 1.0051 218,420,136.88
2025-04-28 1.0045 1.0045 218,293,657.13
2025-04-21 1.0041 1.0041 218,198,406.37
2025-04-14 1.0037 1.0037 218,118,330.49
2025-04-07 1.0032 1.0032 218,014,966.46
2025-03-31 1.0022 1.0022 217,791,689.81
2025-03-24 1.0017 1.0017 217,680,354.60
2025-03-17 1.0010 1.0010 217,540,618.96
2025-03-10 1.0006 1.0006 217,447,854.78
2025-03-03 1.0004 1.0004 217,407,994.30
2025-02-24 0.9999 0.9999 217,305,723.24
2025-02-17 1.0002 1.0002 217,360,233.06
2025-02-10 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年03月12日