尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第24期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501FA0024)于2025-02-11成立,截至2025-04-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-28 | 1.0045 | 1.0045 | 218,293,657.13 |
2025-04-21 | 1.0041 | 1.0041 | 218,198,406.37 |
2025-04-14 | 1.0037 | 1.0037 | 218,118,330.49 |
2025-04-07 | 1.0032 | 1.0032 | 218,014,966.46 |
2025-03-31 | 1.0022 | 1.0022 | 217,791,689.81 |
2025-03-24 | 1.0017 | 1.0017 | 217,680,354.60 |
2025-03-17 | 1.0010 | 1.0010 | 217,540,618.96 |
2025-03-10 | 1.0006 | 1.0006 | 217,447,854.78 |
2025-03-03 | 1.0004 | 1.0004 | 217,407,994.30 |
2025-02-24 | 0.9999 | 0.9999 | 217,305,723.24 |
2025-02-17 | 1.0002 | 1.0002 | 217,360,233.06 |
2025-02-10 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年04月29日