福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期(湖北专属安盈款)A人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-01-08

尊敬的投资者:

我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期(湖北专属安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2401FA054A)于2025-01-08成立,截至2026-01-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-01-06 1.0194 1.0194 815,899,662.97
2025-12-31 1.0188 1.0188 815,421,338.90
2025-12-30 1.0187 1.0187 815,352,865.43
2025-12-23 1.0182 1.0182 815,047,144.97
2025-12-16 1.0174 1.0174 814,434,410.75
2025-12-09 1.0172 1.0172 814,299,255.92
2025-12-02 1.0172 1.0172 814,307,147.58
2025-11-25 1.0171 1.0171 814,396,117.08
2025-11-18 1.0171 1.0171 814,403,102.53
2025-11-11 1.0168 1.0168 814,156,813.42
2025-11-04 1.0160 1.0160 813,798,399.83
2025-10-28 1.0156 1.0156 813,417,597.31
2025-10-21 1.0149 1.0149 812,896,062.04
2025-10-14 1.0140 1.0140 812,204,960.16
2025-10-09 1.0138 1.0138 811,973,119.55
2025-09-30 1.0131 1.0131 811,482,883.23
2025-09-23 1.0135 1.0135 811,892,874.05
2025-09-16 1.0133 1.0133 811,807,675.35
2025-09-09 1.0133 1.0133 811,847,957.30
2025-09-02 1.0130 1.0130 811,635,295.62
2025-08-26 1.0126 1.0126 811,292,289.37
2025-08-19 1.0122 1.0122 811,013,298.19
2025-08-12 1.0122 1.0122 811,036,358.31
2025-08-05 1.0118 1.0118 810,739,942.87
2025-07-29 1.0112 1.0112 810,199,612.47
2025-07-22 1.0113 1.0113 810,294,834.16
2025-07-15 1.0108 1.0108 809,881,480.53
2025-07-08 1.0105 1.0105 809,644,282.81
2025-07-01 1.0097 1.0097 809,072,764.53
2025-06-30 1.0096 1.0096 808,970,654.28
2025-06-24 1.0093 1.0093 808,712,658.91
2025-06-17 1.0088 1.0088 808,596,790.71
2025-06-10 1.0082 1.0082 808,123,481.52
2025-06-03 1.0075 1.0075 807,589,624.66
2025-05-27 1.0071 1.0071 807,271,826.31
2025-05-20 1.0067 1.0067 806,906,412.05
2025-05-13 1.0063 1.0063 806,573,358.43
2025-05-06 1.0056 1.0056 806,085,796.14
2025-04-29 1.0052 1.0052 805,734,438.20
2025-04-22 1.0048 1.0048 805,419,844.79
2025-04-15 1.0045 1.0045 805,225,413.65
2025-04-08 1.0042 1.0042 805,125,870.93
2025-04-01 1.0034 1.0034 804,550,135.78
2025-03-25 1.0030 1.0030 804,163,815.48
2025-03-18 1.0023 1.0023 803,816,112.66
2025-03-11 1.0018 1.0018 803,389,750.82
2025-03-04 1.0017 1.0017 803,352,840.04
2025-02-25 1.0013 1.0013 802,979,337.06
2025-02-18 1.0015 1.0015 803,273,858.67
2025-02-11 1.0014 1.0014 803,251,981.40
2025-02-05 1.0011 1.0011 802,964,843.32
2025-01-21 1.0002 1.0002 802,317,123.14
2025-01-14 1.0001 1.0001 802,255,296.85
2025-01-07 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年01月08日