尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第38期(国庆专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401FA0038)于2024-10-09成立,截至2025-02-11的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-11 | 1.0100 | 1.0100 | 195,050,970.72 |
2025-02-05 | 1.0095 | 1.0095 | 194,955,269.10 |
2025-01-21 | 1.0084 | 1.0084 | 194,742,939.43 |
2025-01-14 | 1.0081 | 1.0081 | 194,681,603.74 |
2025-01-07 | 1.0078 | 1.0078 | 194,616,298.14 |
2024-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 194,511,970.63 |
2024-12-24 | 1.0067 | 1.0067 | 194,404,119.42 |
2024-12-17 | 1.0061 | 1.0061 | 194,285,892.32 |
2024-12-10 | 1.0054 | 1.0054 | 194,165,949.63 |
2024-12-03 | 1.0048 | 1.0048 | 194,039,087.42 |
2024-11-26 | 1.0040 | 1.0040 | 193,886,536.59 |
2024-11-19 | 1.0035 | 1.0035 | 193,787,201.44 |
2024-11-12 | 1.0029 | 1.0029 | 193,672,908.20 |
2024-11-05 | 1.0024 | 1.0024 | 193,572,180.51 |
2024-10-29 | 1.0016 | 1.0016 | 193,435,095.94 |
2024-10-22 | 1.0012 | 1.0012 | 193,348,499.26 |
2024-10-15 | 1.0006 | 1.0006 | 193,232,608.12 |
2024-10-08 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年02月12日