尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财灵活·鸿运最短持有180天1号人民币理财产品(产品代码:2401MH001M)2025年一季度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财灵活·鸿运最短持有180天1号人民币理财产品 | |
产品代码 | 2401MH001M | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001924000713 | |
产品成立日 | 2024年08月08日 | |
产品到期日 | 2099年12月31日 | |
报告期末产品份额 | 2,092,241,069.77 份 | |
报告期末杠杆水平 | 105.50 % | |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
灵活·鸿运最短持有180天1号A | 2401MH001A | 1,704,219,185.09 |
灵活·鸿运最短持有180天1号B | 2401MH001B | 7,136,686.67 |
灵活·鸿运最短持有180天1号C | 2401MH001C | 36,968,380.93 |
灵活·鸿运最短持有180天1号(私银中心专属款)I | 2401MH001I | 343,916,817.08 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2401MH001M | 2025年03月31日 | 1.0221 | 1.0221 | 2,138,428,103.20 |
(二)子产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2401MH001A | 2025年03月31日 | 1.0220 | 1.0220 | 1,741,763,289.19 |
2401MH001B | 2025年03月31日 | 1.0220 | 1.0220 | 7,293,577.74 |
2401MH001C | 2025年03月31日 | 1.0219 | 1.0219 | 37,778,622.13 |
2401MH001I | 2025年03月31日 | 1.0223 | 1.0223 | 351,592,614.14 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 0.04 | 24.36 |
2 | 同业存单 | 0.00 | 1.07 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 5.97 |
4 | 债券 | 33.49 | 67.93 |
5 | 资管产品(公募基金) | 0.00 | 0.66 |
6 | 资管产品(除公募基金) | 66.47 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年一季度,债市波动较大,资金面偏紧,风险偏好抬升,市场对货币政策宽松预期降温,利率大幅上行,10年国债从1.6%附近最高上行至1.9%左右,3月份随着资金面的缓解下行至1.8%附近。权益市场在政策刺激、科技概念拉动下涨势较好。
展望2025年二季度,债券市场利率预计震荡下行。经济基本面虽有边际修复但仍然偏弱,价格水平持续在低位运行,显示内需相对不足。对于人民币汇率压力、资本流动压力、前期长端利率下行过快等顾虑,货币政策一季度相对谨慎,资金面维持紧平衡,这是一季度债市回调的主要原因。但美国关税政策超出市场预期,可能对我国外贸经济产生较大潜在压力,货币政策有宽松对冲可能。随着资金面逐渐企稳以及宽松政策预期,二季度中短久期债券确定性较高,具有较好配置价值,而长久期债券在经济修复情况、关税政策变化、货币政策变动等因素下有望震荡下行。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
他行存款-20020701农行广州 | 58,156,283.61 | 2.58 |
他行存款-20220628工商银行张家港分行 | 50,920,309.94 | 2.26 |
25农业银行三农债01 | 49,920,982.19 | 2.21 |
债券逆回购(银行间14天回购) | 44,210,204.14 | 1.96 |
他行存款-220729农行乌鲁木齐 | 43,569,642.45 | 1.93 |
24渤海银行永续债01 | 41,366,042.35 | 1.83 |
24民生银行二级资本债01 | 35,872,556.71 | 1.59 |
22金牛象屿ABN001优先 | 34,561,068.00 | 1.53 |
他行存款-中国工商银行广州第三支行220415ZGCP156 | 32,014,773.11 | 1.42 |
23洛阳城投PPN006 | 30,727,489.73 | 1.36 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,向其应支付托管费为15.32万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2025-03-12 | 24华冶科工2ABN001优先 | 资产支持证券 | 082482219.IB | 17,000,000.00 | 1,712.03 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2025-03-04 | 24北京农商行永续债01 | 商业性金融债券 | 242400018.IB | 20,000,000.00 | 2,012.64 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
3 | 2025-02-27 | 24江南农商行二级资本债02 | 商业性金融债券 | 232400033.IB | 10,000,000.00 | 1,004.26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
4 | 2025-02-27 | 25津渤海SCP001 | 企业债务融资工具 | 012580480.IB | 26,000,000.00 | 2,600.19 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
5 | 2025-02-20 | 25潍投01 | 公司债券 | 524125.SZ | 22,000,000.00 | 2,200.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
6 | 2025-02-13 | 25华阳新材MTN002 | 企业债务融资工具 | 102580450.IB | 40,000,000.00 | 3,996.13 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
7 | 2025-02-10 | 25晋能煤业MTN001 | 企业债务融资工具 | 102580056.IB | 20,000,000.00 | 1,993.46 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
8 | 2025-02-08 | 24甘国投MTN002 | 企业债务融资工具 | 102481361.IB | 1,000,000.00 | 104.33 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
9 | 2025-01-17 | 25天津医药MTN001 | 企业债务融资工具 | 102580275.IB | 25,000,000.00 | 2,500.19 | 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 杭州银行股份有限公司 | 河南省郑州新区建设投资有限公司2025年度第二期定向债务融资工具 | 企业债务融资工具 | 032580066.IB | 3,300.22 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十七期)国债 | 国债 | 240017.IB | 2,062.52 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 240011.IB | 1,059.36 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 18,123.23 | |
交易对手为关联方 | 6,422.10 | |
应支付关联方的报酬 | 15.32 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
泰康资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
新华资产管理股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国人保资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
广发基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
大家资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华宝信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华鑫证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
鹏扬基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财灵活鸿运最短持有180天1号 | 91100101000041103915905 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财灵活·鸿运最短持有180天1号人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司