尊敬的客户:
十分感谢您选择中邮理财理财产品,中邮理财2024年上半年理财业务整体管理情况如下。报告期为2024年01月01日至2024年06月30日。
声明:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
一、报告内新发产品情况
产品类别 | 本期 2024年01月01日-2024年06月30日 | 上期 2023年07月01日-2023年12月31日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 301 | 84.55 | 95,209,666.02 | 96.47 | 150 | 81.08 | 68,473,121.56 | 97.23 |
私募产品 | 55 | 15.45 | 3,487,894.09 | 3.53 | 35 | 18.92 | 1,952,419.00 | 2.77 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 355 | 99.72 | 97,594,252.63 | 98.88 | 185 | 100.00 | 69,748,959.70 | 99.04 |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 1 | 0.28 | 1,103,307.48 | 1.12 | 0 | 0.00 | 676,580.86 | 0.96 |
备注:1、报告期内新发产品金额包括报告期内新发行产品的实际募集金额与存续产品报告期内产品申购金额。
2、新发产品情况包含在本报告期内从母行移植到子公司的产品。
二、报告期内到期产品情况
产品类别 | 本期 2024年01月01日-2024年06月30日 | 上期 2023年07月01日-2023年12月31日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募 | 172 | 87.76 | 6,857,964.85 | 87.70 | 60 | 86.96 | 3,016,635.56 | 88.80 |
私募 | 24 | 12.24 | 962,048.34 | 12.30 | 9 | 13.04 | 380,527.41 | 11.20 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 194 | 98.98 | 7,724,749.76 | 98.78 | 66 | 95.65 | 3,385,324.73 | 99.65 |
权益类 | 1 | 0.51 | 84,064.00 | 1.07 | 1 | 1.45 | 7,472.84 | 0.22 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 1 | 0.51 | 11,199.42 | 0.14 | 2 | 2.90 | 4,365.40 | 0.13 |
三、报告期末存续产品情况
产品类别 | 本期 2024年01月01日-2024年06月30日 | 上期 2023年07月01日-2023年12月31日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 682 | 86.11 | 82,108,353.55 | 89.35 | 553 | 87.50 | 66,033,506.79 | 90.00 |
私募产品 | 110 | 13.89 | 9,786,319.26 | 10.65 | 79 | 12.50 | 7,339,096.94 | 10.00 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 727 | 91.79 | 88,667,443.55 | 96.49 | 566 | 89.56 | 70,105,480.11 | 95.55 |
权益类 | 1 | 0.13 | 1,633.86 | 0.00 | 2 | 0.32 | 86,170.83 | 0.12 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 64 | 8.08 | 3,225,595.40 | 3.51 | 64 | 10.13 | 3,180,952.79 | 4.34 |
四、报告期末存续产品直接和间接投资情况
资产类别 | 持有金额 (穿透前) (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 持有金额 (穿透后) (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 5,070,433.04 | 5.05 | 26,784,583.02 | 26.20 | |||||
货币类资产 | 6,779,930.55 | 6.75 | 9,033,669.26 | 8.84 | |||||
债权类资产 | 43,843,857.83 | 43.65 | 61,064,202.65 | 59.74 | |||||
权益类资产 | 1,216,997.42 | 1.21 | 2,661,886.00 | 2.60 | |||||
商品、金融衍生品和另类投资 | 113.09 | 0.00 | 871.98 | 0.00 | |||||
公募基金 | 890,382.55 | 0.89 | 2,677,977.78 | 2.62 | |||||
私募基金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
资管产品 | 42,651,239.28 | 42.46 | |||||||
合计 | 100,452,953.76 | 100.00 | 102,223,190.69 | 100.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、其他重要信息
无。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年08月16日