尊敬的客户:
十分感谢您选择中邮理财理财产品,中邮理财 2023 年 下半年 理财业务整体管理情况如下。报告期为 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 。
声明:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
一、报告内新发产品情况
产品类别 | 本期 2023 年 07 月 01 日- 2023 年 12 月 31 日 | 上期 2023 年 01 月 01 日- 2023 年 06 月 30 日 | |||||||
数量(只) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 150 | 81.08 | 68473121.56 | 97.23 | 135 | 85.99 | 64760860.81 | 98.46 |
私募产品 | 35 | 18.92 | 1952419 | 2.77 | 22 | 14.01 | 1009910 | 1.54 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 185 | 100 | 69748959.7 | 99.04 | 156 | 99.36 | 64467069.02 | 98.02 |
权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 80000 | 0.12 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 676580.86 | 0.96 | 0 | 0 | 1223701.79 | 1.86 |
备注:1、报告期内新发产品金额包括报告期内新发行产品的实际募集金额与存续产品报告期内产品申购金额。2、新发产品情况包含在本报告期内从母行移植到子公司的产品。
二、报告期内到期产品情况
产品类别 | 本期 2023 年 07 月 01 日- 2023 年 12 月 31 日 | 上期 2023 年 01 月 01 日- 2023 年 06 月 30 日 | |||||||
数量(只) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 60 | 86.96 | 3016635.56 | 88.8 | 24 | 66.67 | 1746842.37 | 43.44 |
私募产品 | 9 | 13.04 | 380527.41 | 11.2 | 12 | 33.33 | 2274132.5 | 56.56 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 66 | 95.65 | 3385324.73 | 99.65 | 36 | 100 | 4020974.88 | 100 |
权益类 | 1 | 1.45 | 7472.84 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 2 | 2.9 | 4365.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、报告期末存续产品情况
产品类别 | 本期 2023 年 07 月 01 日- 2023 年 12 月 31 日 | 上期 2023 年 01 月 01 日- 2023 年 06 月 30 日 | |||||||
数量(只) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 553 | 87.5 | 66033506.79 | 90 | 463 | 89.73 | 64820715.06 | 91.91 |
私募产品 | 79 | 12.5 | 7339096.94 | 10 | 53 | 10.27 | 5708608.76 | 8.09 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 566 | 89.56 | 70105480.11 | 95.55 | 447 | 86.63 | 65926550.46 | 93.47 |
权益类 | 2 | 0.32 | 86170.83 | 0.12 | 3 | 0.58 | 91071.77 | 0.13 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 64 | 10.13 | 3180952.79 | 4.34 | 66 | 12.79 | 4511701.59 | 6.4 |
四、报告期末存续产品直接和间接投资情况
资产类别 | 持有金额 (穿透前) (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 持有金额 (穿透后) (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
现金及银行存款 | 7958344.87 | 9.71 | 28712836.16 | 34.8 |
货币类资产 | 2377172.75 | 2.9 | 4190592.27 | 5.08 |
债权类资产 | 39401388.94 | 48.06 | 45559890.66 | 55.23 |
权益类资产 | 1549422.42 | 1.89 | 2290639.83 | 2.78 |
商品、金融衍生品和另类投资 | 130.46 | 0 | 2783.57 | 0 |
公募基金 | 227836.95 | 0.28 | 1739868.59 | 2.11 |
私募基金 | 0 | 0 | ||
资管产品 | 30471018.76 | 37.17 | ||
合计 | 81985315.15 | 82496611.08 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、其他重要信息
无。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年03月08日