悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-10-09

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501OX0009)于2025-04-30成立,截至2025-09-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-09-30 1.0060 1.0060 47,577,226.62
2025-09-23 1.0069 1.0069 47,619,912.45
2025-09-16 1.0075 1.0075 47,648,233.88
2025-09-09 1.0075 1.0075 47,647,844.60
2025-09-02 1.0075 1.0075 47,646,006.86
2025-08-26 1.0070 1.0070 47,624,152.80
2025-08-19 1.0063 1.0063 47,590,405.15
2025-08-12 1.0074 1.0074 47,644,355.17
2025-08-05 1.0075 1.0075 47,647,314.21
2025-07-29 1.0061 1.0061 47,580,078.79
2025-07-22 1.0069 1.0069 47,618,940.97
2025-07-15 1.0065 1.0065 47,600,610.63
2025-07-08 1.0061 1.0061 47,643,257.58
2025-07-01 1.0052 1.0052 47,599,954.20
2025-06-24 1.0046 1.0046 47,569,871.78
2025-06-17 1.0038 1.0038 47,531,892.81
2025-06-10 1.0026 1.0026 47,508,086.50
2025-06-03 1.0015 1.0015 47,455,739.39
2025-05-27 1.0012 1.0012 47,440,764.16
2025-05-20 1.0005 1.0005 47,405,819.15
2025-05-13 0.9999 0.9999 47,378,738.83
2025-05-06 0.9984 0.9984 47,305,215.35
2025-04-29 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年10月09日