尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财悦鑫·鸿运封闭式2025年第60期理财产品(产品代码:2501OW0060)于2025-09-12成立,截至2026-02-12的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-02-12 | 1.0097 | 1.0097 | 765,612,082.59 |
| 2026-02-05 | 1.0091 | 1.0091 | 765,308,782.77 |
| 2026-01-29 | 1.0087 | 1.0087 | 765,296,713.56 |
| 2026-01-22 | 1.0082 | 1.0082 | 764,901,836.16 |
| 2026-01-15 | 1.0076 | 1.0076 | 764,462,994.24 |
| 2026-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 764,044,814.71 |
| 2026-01-04 | 1.0068 | 1.0068 | 763,855,765.13 |
| 2025-12-31 | 1.0065 | 1.0065 | 763,612,762.91 |
| 2025-12-25 | 1.0062 | 1.0062 | 763,374,728.45 |
| 2025-12-18 | 1.0055 | 1.0055 | 763,095,705.67 |
| 2025-12-11 | 1.0052 | 1.0052 | 762,854,620.10 |
| 2025-12-04 | 1.0046 | 1.0046 | 762,406,958.02 |
| 2025-11-27 | 1.0046 | 1.0046 | 762,464,869.43 |
| 2025-11-20 | 1.0043 | 1.0043 | 762,467,211.98 |
| 2025-11-13 | 1.0039 | 1.0039 | 762,187,004.93 |
| 2025-11-06 | 1.0035 | 1.0035 | 761,872,252.12 |
| 2025-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | 761,462,970.84 |
| 2025-10-23 | 1.0021 | 1.0021 | 760,933,957.91 |
| 2025-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | 760,370,513.50 |
| 2025-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | 760,082,016.28 |
| 2025-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 759,648,607.46 |
| 2025-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | 759,400,563.01 |
| 2025-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 759,570,197.06 |
| 2025-09-11 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年02月14日