悦鑫·鸿运封闭式2024年第56期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-08

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第56期人民币理财产品(产品代码:2401OW0056)于2024-10-15成立,截至2025-05-06的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-06 1.0135 1.0135 833,148,572.30
2025-04-28 1.0129 1.0129 832,606,882.38
2025-04-21 1.0125 1.0125 832,308,818.33
2025-04-14 1.0122 1.0122 832,047,358.37
2025-04-07 1.0118 1.0118 831,746,385.39
2025-03-31 1.0109 1.0109 830,945,496.18
2025-03-24 1.0102 1.0102 830,553,980.97
2025-03-17 1.0095 1.0095 829,919,239.62
2025-03-10 1.0091 1.0091 829,658,871.36
2025-03-03 1.0090 1.0090 829,504,798.23
2025-02-24 1.0088 1.0088 829,450,393.39
2025-02-17 1.0090 1.0090 829,699,786.01
2025-02-10 1.0087 1.0087 829,420,811.48
2025-02-05 1.0081 1.0081 828,997,207.22
2025-01-27 1.0076 1.0076 828,566,484.82
2025-01-20 1.0072 1.0072 828,258,527.26
2025-01-13 1.0070 1.0070 828,402,606.66
2025-01-06 1.0065 1.0065 827,987,861.45
2024-12-31 1.0058 1.0058 827,467,917.44
2024-12-30 1.0057 1.0057 827,347,945.57
2024-12-23 1.0052 1.0052 826,915,892.93
2024-12-16 1.0047 1.0047 826,555,299.77
2024-12-09 1.0040 1.0040 825,920,468.66
2024-12-02 1.0031 1.0031 825,206,094.25
2024-11-25 1.0022 1.0022 824,488,292.80
2024-11-18 1.0009 1.0009 823,431,349.90
2024-11-11 1.0001 1.0001 822,802,774.85
2024-11-04 1.0005 1.0005 823,109,254.66
2024-10-28 1.0003 1.0003 822,926,094.95
2024-10-21 1.0002 1.0002 822,895,912.57
2024-10-14 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月08日