尊敬的投资者:
我公司发行的恒利·鸿运封闭式2025年第8期A人民币理财产品(产品代码:2501HO008A)于2025-01-20成立,截至2025-07-22的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 118,115,230.77 |
2025-07-16 | 1.0099 | 1.0099 | 118,081,722.14 |
2025-07-09 | 1.0096 | 1.0096 | 118,047,120.76 |
2025-07-02 | 1.0092 | 1.0092 | 118,000,001.10 |
2025-06-25 | 1.0088 | 1.0088 | 117,950,006.05 |
2025-06-18 | 1.0084 | 1.0084 | 117,910,903.25 |
2025-06-11 | 1.0080 | 1.0080 | 117,860,271.06 |
2025-06-04 | 1.0077 | 1.0077 | 117,826,882.52 |
2025-05-28 | 1.0073 | 1.0073 | 117,782,532.71 |
2025-05-21 | 1.0069 | 1.0069 | 117,732,782.14 |
2025-05-14 | 1.0065 | 1.0065 | 117,680,428.29 |
2025-05-07 | 1.0061 | 1.0061 | 117,634,906.63 |
2025-04-30 | 1.0057 | 1.0057 | 117,588,659.57 |
2025-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | 117,537,946.22 |
2025-04-16 | 1.0049 | 1.0049 | 117,494,000.02 |
2025-04-09 | 1.0045 | 1.0045 | 117,447,320.25 |
2025-04-02 | 1.0040 | 1.0040 | 117,398,351.05 |
2025-03-26 | 1.0037 | 1.0037 | 117,356,906.49 |
2025-03-19 | 1.0033 | 1.0033 | 117,309,288.33 |
2025-03-12 | 1.0029 | 1.0029 | 117,265,959.24 |
2025-03-05 | 1.0025 | 1.0025 | 117,215,065.76 |
2025-02-26 | 1.0021 | 1.0021 | 117,174,939.59 |
2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 117,125,144.48 |
2025-02-12 | 1.0013 | 1.0013 | 117,082,548.33 |
2025-02-05 | 1.0009 | 1.0009 | 117,033,585.53 |
2025-01-22 | 1.0001 | 1.0001 | 116,941,275.57 |
2025-01-19 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年07月23日