2501HO007B(下属子产品):[1.95%,2.05%]
2501HO007C(下属子产品):[1.95%,2.05%]
销售费率(年) | 2501HO007A(下属子产品):0.150000% 2501HO007B(下属子产品):0.100000% 2501HO007C(下属子产品):0.100000% |
固定管理费率(年) | 2501HO007A(下属子产品):0.050000% 2501HO007B(下属子产品):0.050000% 2501HO007C(下属子产品):0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 |
产品到期清算总金额(元) | 98,872,501.31 |
产品到期分配税费总金额(元) | 75,563.50 |
其中:销售费(元) | 2501HO007A(下属子产品):21587.64 2501HO007B(下属子产品):15186.85 2501HO007C(下属子产品):588.34 |
固定管理费(元) | 2501HO007A(下属子产品):7195.88 2501HO007B(下属子产品):7593.48 2501HO007C(下属子产品):455.74 |
浮动管理费(元) | 2501HO007A(下属子产品):6025.58 2501HO007B(下属子产品):7266.27 2501HO007C(下属子产品):436.16 |
托管费(元) | 9,147.06 |
其他费用(元) | 80.50 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2501HO007A(下属子产品):46632812.46 2501HO007B(下属子产品):49210246.74 2501HO007C(下属子产品):2953878.61 |
到期日产品份额净值 | 2501HO007M:1.0063 2501HO007A(下属子产品):1.0063 2501HO007B(下属子产品):1.0064 2501HO007C(下属子产品):1.0064 |
到期日产品累计份额净值 | 2501HO007M:1.0063 2501HO007A(下属子产品):1.0063 2501HO007B(下属子产品):1.0064 2501HO007C(下属子产品):1.0064 |
3、其他重要信息 |
|
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2025年05月12日