恒利·鸿运封闭式2025年第61期B人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-07-09

尊敬的投资者:

我公司发行的恒利·鸿运封闭式2025年第61期B人民币理财产品(产品代码:2501HO061B)于2025-03-26成立,截至2025-07-08的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-07-08 1.0062 1.0062 295,337,764.45
2025-07-01 1.0057 1.0057 295,218,988.15
2025-06-24 1.0053 1.0053 295,097,649.61
2025-06-17 1.0050 1.0050 294,986,940.99
2025-06-10 1.0045 1.0045 294,850,430.53
2025-06-03 1.0040 1.0040 294,721,030.33
2025-05-27 1.0037 1.0037 294,613,191.83
2025-05-20 1.0033 1.0033 294,491,545.37
2025-05-13 1.0028 1.0028 294,363,203.35
2025-05-06 1.0025 1.0025 294,252,383.64
2025-04-29 1.0020 1.0020 294,126,867.67
2025-04-22 1.0016 1.0016 294,004,264.89
2025-04-15 1.0012 1.0012 293,884,598.83
2025-04-08 1.0008 1.0008 293,772,047.61
2025-04-01 1.0004 1.0004 293,640,306.63
2025-03-25 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年07月09日