尊敬的投资者:
我公司发行的恒利·鸿运封闭式2025年第19期B人民币理财产品(产品代码:2501HO019B)于2025-03-05成立,截至2025-07-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-07-15 | 1.0078 | 1.0078 | 533,594,089.79 |
2025-07-08 | 1.0075 | 1.0075 | 533,400,299.87 |
2025-07-01 | 1.0071 | 1.0071 | 533,188,280.50 |
2025-06-24 | 1.0067 | 1.0067 | 532,970,784.58 |
2025-06-17 | 1.0062 | 1.0062 | 532,737,618.45 |
2025-06-10 | 1.0058 | 1.0058 | 532,524,391.27 |
2025-06-03 | 1.0054 | 1.0054 | 532,290,613.91 |
2025-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 532,098,415.17 |
2025-05-20 | 1.0046 | 1.0046 | 531,851,983.18 |
2025-05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 531,630,423.38 |
2025-05-06 | 1.0037 | 1.0037 | 531,396,728.24 |
2025-04-29 | 1.0033 | 1.0033 | 531,194,330.49 |
2025-04-22 | 1.0029 | 1.0029 | 530,961,493.99 |
2025-04-15 | 1.0025 | 1.0025 | 530,757,896.37 |
2025-04-08 | 1.0020 | 1.0020 | 530,523,079.21 |
2025-04-01 | 1.0016 | 1.0016 | 530,311,611.29 |
2025-03-25 | 1.0012 | 1.0012 | 530,088,177.52 |
2025-03-18 | 1.0008 | 1.0008 | 529,870,260.17 |
2025-03-11 | 1.0004 | 1.0004 | 529,645,521.74 |
2025-03-04 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年07月16日