2401HO166B(下属子产品):[2.05%,2.15%]
2401HO166C(下属子产品):[2.05%,2.15%]
销售费率(年) | 2401HO166A(下属子产品):0.150000% 2401HO166B(下属子产品):0.100000% 2401HO166C(下属子产品):0.100000% |
固定管理费率(年) | 2401HO166A(下属子产品):0.050000% 2401HO166B(下属子产品):0.050000% 2401HO166C(下属子产品):0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 |
产品到期清算总金额(元) | 323,039,315.20 |
产品到期分配税费总金额(元) | 328,029.14 |
其中:销售费(元) | 2401HO166A(下属子产品):108042.06 2401HO166B(下属子产品):83883.00 2401HO166C(下属子产品):5083.78 |
固定管理费(元) | 2401HO166A(下属子产品):36014.01 2401HO166B(下属子产品):41941.52 2401HO166C(下属子产品):2541.84 |
浮动管理费(元) | 2401HO166A(下属子产品):0.00 2401HO166B(下属子产品):0.00 2401HO166C(下属子产品):0.00 |
托管费(元) | 48,298.38 |
其他费用(元) | 2,224.55 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2401HO166A(下属子产品):144372960.13 2401HO166B(下属子产品):168147744.66 2401HO166C(下属子产品):10190581.27 |
到期日产品份额净值 | 2401HO166M:1.0104 2401HO166A(下属子产品):1.0103 2401HO166B(下属子产品):1.0105 2401HO166C(下属子产品):1.0105 |
到期日产品累计份额净值 | 2401HO166M:1.0104 2401HO166A(下属子产品):1.0103 2401HO166B(下属子产品):1.0105 2401HO166C(下属子产品):1.0105 |
3、其他重要信息 |
|
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2025年07月14日