尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财恒利·鸿运封闭式2024年第120期(区域专属)人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财恒利·鸿运封闭式2024年第120期(区域专属)人民币理财产品 |
产品代码 | 2401HO0120 |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2024年11月29日 |
产品终止日 | 2025年03月05日 |
产品存续期(天) | 96 |
业绩比较基准 | [2.15%,2.25%] |
销售费率(年) | 0.050000% |
固定管理费率(年) | 0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 302,059,786.56 |
产品到期分配税费总金额(元) | 199,786.50 |
其中:销售费(元) | 39986.15 |
固定管理费(元) | 39986.15 |
浮动管理费(元) | 95671.23 |
托管费(元) | 23,991.72 |
其他费用(元) | 151.25 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 301860000.06 |
到期日产品份额净值 | 1.0062 |
到期日产品累计份额净值 | 1.0062 |
3、其他重要信息 | |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2025年03月11日