尊敬的投资者:
我公司发行的安益投·鸿锦封闭式2025年第4期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501AS0004)于2025-04-23成立,截至2026-05-29的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-05-29 | 1.0227 | 1.0227 | 44,036,643.84 |
| 2026-05-22 | 1.0224 | 1.0224 | 44,022,328.25 |
| 2026-05-15 | 1.0220 | 1.0220 | 44,005,689.21 |
| 2026-05-08 | 1.0216 | 1.0216 | 43,989,550.87 |
| 2026-05-06 | 1.0214 | 1.0214 | 43,983,448.39 |
| 2026-04-24 | 1.0208 | 1.0208 | 43,956,852.71 |
| 2026-04-17 | 1.0205 | 1.0205 | 43,941,821.10 |
| 2026-04-10 | 1.0201 | 1.0201 | 43,926,663.52 |
| 2026-04-03 | 1.0197 | 1.0197 | 43,909,851.76 |
| 2026-03-31 | 1.0196 | 1.0196 | 43,903,140.60 |
| 2026-03-27 | 1.0193 | 1.0193 | 43,892,079.30 |
| 2026-03-20 | 1.0190 | 1.0190 | 43,876,834.16 |
| 2026-03-13 | 1.0186 | 1.0186 | 43,861,219.73 |
| 2026-03-06 | 1.0182 | 1.0182 | 43,843,552.77 |
| 2026-02-27 | 1.0178 | 1.0178 | 43,824,742.63 |
| 2026-02-24 | 1.0176 | 1.0176 | 43,817,359.92 |
| 2026-02-13 | 1.0170 | 1.0170 | 43,793,354.44 |
| 2026-02-06 | 1.0166 | 1.0166 | 43,775,513.36 |
| 2026-01-30 | 1.0163 | 1.0163 | 43,760,117.49 |
| 2026-01-23 | 1.0159 | 1.0159 | 43,744,622.03 |
| 2026-01-16 | 1.0155 | 1.0155 | 43,726,284.34 |
| 2026-01-09 | 1.0151 | 1.0151 | 43,710,422.88 |
| 2026-01-04 | 1.0148 | 1.0148 | 43,698,465.08 |
| 2025-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | 43,688,982.58 |
| 2025-12-26 | 1.0143 | 1.0143 | 43,676,663.10 |
| 2025-12-19 | 1.0139 | 1.0139 | 43,658,215.39 |
| 2025-12-12 | 1.0135 | 1.0135 | 43,640,912.36 |
| 2025-12-05 | 1.0131 | 1.0131 | 43,624,848.77 |
| 2025-11-28 | 1.0127 | 1.0127 | 43,608,013.36 |
| 2025-11-21 | 1.0124 | 1.0124 | 43,593,445.90 |
| 2025-11-14 | 1.0120 | 1.0120 | 43,577,500.29 |
| 2025-11-07 | 1.0116 | 1.0116 | 43,558,731.47 |
| 2025-10-31 | 1.0112 | 1.0112 | 43,543,609.31 |
| 2025-10-24 | 1.0108 | 1.0108 | 43,524,182.10 |
| 2025-10-17 | 1.0104 | 1.0104 | 43,507,173.57 |
| 2025-10-10 | 1.0100 | 1.0100 | 43,491,864.04 |
| 2025-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | 43,490,360.51 |
| 2025-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | 43,466,580.69 |
| 2025-09-26 | 1.0092 | 1.0092 | 43,455,827.07 |
| 2025-09-19 | 1.0089 | 1.0089 | 43,441,766.70 |
| 2025-09-12 | 1.0085 | 1.0085 | 43,426,952.18 |
| 2025-09-05 | 1.0082 | 1.0082 | 43,411,495.17 |
| 2025-08-29 | 1.0077 | 1.0077 | 43,393,567.59 |
| 2025-08-22 | 1.0074 | 1.0074 | 43,376,514.04 |
| 2025-08-15 | 1.0070 | 1.0070 | 43,361,375.07 |
| 2025-08-08 | 1.0066 | 1.0066 | 43,345,119.12 |
| 2025-08-01 | 1.0061 | 1.0061 | 43,322,843.40 |
| 2025-07-25 | 1.0057 | 1.0057 | 43,306,895.90 |
| 2025-07-18 | 1.0054 | 1.0054 | 43,291,536.35 |
| 2025-07-11 | 1.0050 | 1.0050 | 43,275,086.80 |
| 2025-07-04 | 1.0046 | 1.0046 | 43,256,586.57 |
| 2025-06-27 | 1.0040 | 1.0040 | 43,232,175.40 |
| 2025-06-20 | 1.0036 | 1.0036 | 43,216,076.63 |
| 2025-06-13 | 1.0032 | 1.0032 | 43,197,461.21 |
| 2025-06-06 | 1.0028 | 1.0028 | 43,178,832.67 |
| 2025-05-30 | 1.0023 | 1.0023 | 43,159,284.94 |
| 2025-05-23 | 1.0020 | 1.0020 | 43,144,334.15 |
| 2025-05-16 | 1.0015 | 1.0015 | 43,125,440.96 |
| 2025-05-09 | 1.0010 | 1.0010 | 43,103,238.69 |
| 2025-05-06 | 1.0006 | 1.0006 | 43,084,226.71 |
| 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 43,061,922.26 |
| 2025-04-22 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年06月01日