2401AR108B(下属子产品):[2.40%,2.80%]
销售费率(年) | 2401AR108A(下属子产品):0.050000% 2401AR108B(下属子产品):0.100000% |
固定管理费率(年) | 2401AR108A(下属子产品):0.050000% 2401AR108B(下属子产品):0.050000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 |
产品到期清算总金额(元) | 335,832,335.00 |
产品到期分配税费总金额(元) | 319,492.60 |
其中:销售费(元) | 2401AR108A(下属子产品):49217.61 2401AR108B(下属子产品):98769.52 |
固定管理费(元) | 2401AR108A(下属子产品):49217.61 2401AR108B(下属子产品):49384.70 |
浮动管理费(元) | 2401AR108A(下属子产品):5848.00 2401AR108B(下属子产品):5868.75 |
托管费(元) | 59,161.41 |
其他费用(元) | 2,025.00 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2401AR108A(下属子产品):167484174.37 2401AR108B(下属子产品):168028668.03 |
到期日产品份额净值 | 2401AR108M:1.0167 2401AR108A(下属子产品):1.0169 2401AR108B(下属子产品):1.0166 |
到期日产品累计份额净值 | 2401AR108M:1.0167 2401AR108A(下属子产品):1.0169 2401AR108B(下属子产品):1.0166 |
3、其他重要信息 |
|
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2025年07月07日