尊敬的投资者:
我公司发行的安瑞·鸿运封闭式2024年第108期(区域专属)B人民币理财产品(产品代码:2401AR108B)于2024-11-28成立,截至2025-05-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-05-21 | 1.0155 | 1.0155 | 167,852,956.43 |
2025-05-14 | 1.0149 | 1.0149 | 167,746,306.80 |
2025-05-07 | 1.0141 | 1.0141 | 167,616,176.84 |
2025-04-30 | 1.0136 | 1.0136 | 167,526,456.17 |
2025-04-23 | 1.0130 | 1.0130 | 167,434,709.45 |
2025-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | 167,354,651.76 |
2025-04-09 | 1.0120 | 1.0120 | 167,262,316.44 |
2025-04-02 | 1.0111 | 1.0111 | 167,117,803.78 |
2025-03-26 | 1.0104 | 1.0104 | 167,003,643.12 |
2025-03-19 | 1.0095 | 1.0095 | 166,856,232.10 |
2025-03-12 | 1.0089 | 1.0089 | 166,749,004.08 |
2025-03-05 | 1.0087 | 1.0087 | 166,721,391.12 |
2025-02-26 | 1.0082 | 1.0082 | 166,644,006.74 |
2025-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | 166,608,283.17 |
2025-02-12 | 1.0075 | 1.0075 | 166,530,541.70 |
2025-02-05 | 1.0069 | 1.0069 | 166,425,581.56 |
2025-01-22 | 1.0058 | 1.0058 | 166,248,659.47 |
2025-01-15 | 1.0052 | 1.0052 | 166,146,232.89 |
2025-01-08 | 1.0048 | 1.0048 | 166,086,007.21 |
2025-01-02 | 1.0042 | 1.0042 | 165,973,915.67 |
2024-12-31 | 1.0039 | 1.0039 | 165,934,838.07 |
2024-12-25 | 1.0033 | 1.0033 | 165,830,109.27 |
2024-12-18 | 1.0027 | 1.0027 | 165,726,197.14 |
2024-12-11 | 1.0018 | 1.0018 | 165,586,201.80 |
2024-12-04 | 1.0010 | 1.0010 | 165,454,385.72 |
2024-11-27 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年05月22日