中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第1期理财产品净值公告
发布日期:2026-04-16

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第1期理财产品(产品代码:2501AZ0001)于2025-07-30成立,截至2026-04-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-14 1.0229 1.0229 587,098,115.48
2026-04-07 1.0212 1.0212 586,118,270.47
2026-03-31 1.0198 1.0198 585,462,055.97
2026-03-24 1.0188 1.0188 584,951,317.47
2026-03-17 1.0182 1.0182 584,596,075.19
2026-03-10 1.0178 1.0178 584,360,805.21
2026-03-03 1.0173 1.0173 584,087,665.62
2026-02-24 1.0169 1.0169 583,880,570.37
2026-02-10 1.0154 1.0154 583,075,738.01
2026-02-03 1.0142 1.0142 582,383,418.48
2026-01-27 1.0137 1.0137 582,124,729.06
2026-01-20 1.0124 1.0124 581,415,350.39
2026-01-13 1.0110 1.0110 580,632,879.82
2026-01-06 1.0098 1.0098 579,898,194.09
2025-12-31 1.0088 1.0088 579,324,817.05
2025-12-30 1.0088 1.0088 579,352,776.83
2025-12-23 1.0084 1.0084 579,125,855.04
2025-12-16 1.0060 1.0060 578,198,831.90
2025-12-09 1.0061 1.0061 578,252,819.22
2025-12-02 1.0075 1.0075 579,035,236.66
2025-11-25 1.0084 1.0084 579,580,732.78
2025-11-18 1.0084 1.0084 579,682,824.60
2025-11-11 1.0078 1.0078 579,324,030.63
2025-11-04 1.0068 1.0068 578,735,339.04
2025-10-28 1.0046 1.0046 578,027,650.41
2025-10-21 1.0020 1.0020 576,497,501.31
2025-10-14 1.0024 1.0024 577,022,848.10
2025-10-09 1.0015 1.0015 576,552,307.21
2025-09-30 1.0009 1.0009 576,169,707.89
2025-09-23 1.0014 1.0014 576,903,720.46
2025-09-16 1.0013 1.0013 577,035,664.56
2025-09-09 1.0006 1.0006 576,636,719.96
2025-09-02 1.0009 1.0009 576,833,389.26
2025-08-26 1.0006 1.0006 577,062,463.27
2025-08-19 1.0004 1.0004 577,135,132.56
2025-08-12 1.0003 1.0003 577,325,384.21
2025-08-05 1.0001 1.0001 577,207,904.97
2025-07-29 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年04月16日