同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-03-18

尊敬的投资者:

我公司发行的同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品(产品代码:2501TY0001)于2025-07-08成立,截至2026-03-16的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-03-16 1.0194 1.0194 734,843,678.97
2026-03-09 1.0190 1.0190 734,576,260.47
2026-03-02 1.0183 1.0183 734,181,789.74
2026-02-24 1.0180 1.0180 733,951,086.29
2026-02-09 1.0163 1.0163 733,617,085.50
2026-02-02 1.0153 1.0153 732,853,401.55
2026-01-26 1.0148 1.0148 732,490,166.56
2026-01-19 1.0120 1.0120 730,485,551.43
2026-01-12 1.0098 1.0098 729,025,006.74
2026-01-05 1.0093 1.0093 729,032,747.27
2025-12-31 1.0085 1.0085 728,447,206.38
2025-12-29 1.0086 1.0086 728,466,313.63
2025-12-22 1.0081 1.0081 728,111,011.56
2025-12-15 1.0069 1.0069 727,263,148.13
2025-12-08 1.0067 1.0067 727,219,514.00
2025-12-01 1.0078 1.0078 727,990,175.51
2025-11-24 1.0086 1.0086 728,931,382.43
2025-11-17 1.0089 1.0089 729,237,211.73
2025-11-10 1.0080 1.0080 728,592,479.79
2025-11-03 1.0071 1.0071 727,948,930.24
2025-10-27 1.0043 1.0043 725,882,711.21
2025-10-20 1.0027 1.0027 725,048,091.14
2025-10-13 1.0016 1.0016 724,316,863.76
2025-10-09 1.0008 1.0008 723,715,512.18
2025-09-30 1.0002 1.0002 723,304,956.39
2025-09-29 1.0000 1.0000 723,172,907.21
2025-09-22 1.0009 1.0009 723,813,881.50
2025-09-15 1.0010 1.0010 724,012,253.97
2025-09-08 1.0019 1.0019 724,649,792.55
2025-09-01 1.0013 1.0013 724,447,393.78
2025-08-25 1.0011 1.0011 724,300,763.10
2025-08-18 1.0008 1.0008 724,086,871.82
2025-08-11 1.0017 1.0017 724,776,823.62
2025-08-04 1.0009 1.0009 724,202,295.60
2025-07-28 1.0000 1.0000 726,458,169.79
2025-07-21 1.0002 1.0002 726,613,696.30
2025-07-14 1.0000 1.0000 726,459,230.12
2025-07-07 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年03月18日