尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第34期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0034)于2024-07-17成立,截至2025-04-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-04-15 | 1.0193 | 1.0193 | 1,017,566,008.58 |
2025-04-08 | 1.0188 | 1.0188 | 1,017,135,925.71 |
2025-04-01 | 1.0176 | 1.0176 | 1,015,932,317.48 |
2025-03-31 | 1.0175 | 1.0175 | 1,015,821,786.86 |
2025-03-25 | 1.0169 | 1.0169 | 1,015,234,883.53 |
2025-03-18 | 1.0158 | 1.0158 | 1,014,076,620.51 |
2025-03-11 | 1.0149 | 1.0149 | 1,013,371,520.69 |
2025-03-04 | 1.0154 | 1.0154 | 1,013,802,474.26 |
2025-02-25 | 1.0149 | 1.0149 | 1,013,350,361.17 |
2025-02-18 | 1.0154 | 1.0154 | 1,013,858,749.23 |
2025-02-11 | 1.0157 | 1.0157 | 1,014,174,626.45 |
2025-02-05 | 1.0151 | 1.0151 | 1,013,570,863.20 |
2025-01-21 | 1.0142 | 1.0142 | 1,012,621,508.01 |
2025-01-14 | 1.0139 | 1.0139 | 1,012,519,910.85 |
2025-01-07 | 1.0135 | 1.0135 | 1,012,146,326.01 |
2024-12-31 | 1.0128 | 1.0128 | 1,011,424,579.81 |
2024-12-24 | 1.0121 | 1.0121 | 1,011,080,125.28 |
2024-12-17 | 1.0117 | 1.0117 | 1,010,605,826.01 |
2024-12-10 | 1.0108 | 1.0108 | 1,009,898,080.19 |
2024-12-03 | 1.0096 | 1.0096 | 1,008,643,800.50 |
2024-11-26 | 1.0081 | 1.0081 | 1,007,156,231.51 |
2024-11-19 | 1.0070 | 1.0070 | 1,006,127,913.45 |
2024-11-12 | 1.0059 | 1.0059 | 1,005,082,875.91 |
2024-11-05 | 1.0048 | 1.0048 | 1,003,961,888.59 |
2024-10-29 | 1.0041 | 1.0041 | 1,003,398,428.11 |
2024-10-22 | 1.0047 | 1.0047 | 1,003,978,972.42 |
2024-10-15 | 1.0038 | 1.0038 | 1,003,154,955.47 |
2024-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | 1,001,680,230.53 |
2024-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | 1,001,805,466.45 |
2024-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | 1,003,390,507.54 |
2024-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | 1,003,247,702.87 |
2024-09-10 | 1.0032 | 1.0032 | 1,002,607,044.62 |
2024-09-03 | 1.0026 | 1.0026 | 1,001,999,462.59 |
2024-08-27 | 1.0019 | 1.0019 | 1,001,284,973.21 |
2024-08-20 | 1.0021 | 1.0021 | 1,001,640,986.05 |
2024-08-13 | 1.0016 | 1.0016 | 1,001,193,120.24 |
2024-08-06 | 1.0013 | 1.0013 | 1,001,006,266.24 |
2024-07-30 | 1.0008 | 1.0008 | 1,000,591,907.86 |
2024-07-23 | 1.0003 | 1.0003 | 1,000,105,430.89 |
2024-07-16 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年04月16日